логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Антон Петрович
Последний визит: 14.01.2026, 22:33
Ник: Фрай
Личный счёт: 2 000 000 = 2 000.0к = 2.0м
Рейтинг: 607 = 82 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 1 апреля 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Ямайка
Дата регистрации: 10 февраля 2009
Профиль | Трофеи40 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Туран (Кокшетау, Казахстан) + Казахстан, D2 Европа 25 2240 2654 3025 2080 912 922 000
2. Райсинг Стар (Ямайка) + Ямайка, D1 Сев. Америка 22 2177 2590 2945 2029 812 124 000
3. Тико Юнайтед (Камерун) + Камерун, D2 Африка 25 1579 1876 2188 1478 592 853 000
4. Эдэссаикос (Греция) + Греция, D1 Европа 21 3128 3815 4468 2989 1 035 025 000
5. Сборная Камеруна (юношеская) + Отборочный турнир к Кубку африканских наций Африка 23 1016 1249 1459 975 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +8.99*1.00 36 18 10 8 3 4 0 3 3 8 4 4 4 1 1 4 0 2 0 2 3 6 1 0 0
75 +60.06*0.75 147 54 31 62 32 12 1 13 13 15 12 23 1 1 6 50 2 1 0 9 5 15 6 0 7
74 +64.48*0.50 134 58 22 54 28 10 3 14 14 13 14 14 2 2 4 43 1 0 0 10 8 15 5 0 4
73 +83.93*0.25 148 91 27 30 28 11 3 18 15 46 9 11 4 7 5 25 2 0 1 2 4 10 3 0 1
72 +62.18*0.00 145 76 31 38 26 13 2 20 3 36 15 16 4 8 3 24 3 2 0 9 23 15 4 0 1
71 +18.30*0.00 130 56 21 53 16 10 1 8 8 28 11 10 5 2 4 38 3 4 0 8 50 11 5 0 0
70 +49.50*0.00 140 68 25 47 23 10 0 16 5 39 8 16 2 5 2 34 6 0 0 7 26 10 5 0 1
69 +45.86*0.00 128 59 26 43 24 10 0 15 9 23 12 13 3 7 3 34 4 1 0 4 24 9 5 0 2
68 +13.83*0.00 86 42 14 30 9 11 1 11 3 19 8 3 1 5 5 21 4 5 0 0 18 4 1 0 0
67 +72.75*0.00 99 57 26 16 15 4 0 14 3 34 6 15 1 5 5 12 1 2 0 1 16 6 2 3 1
66 +13.95*0.00 90 48 12 30 5 9 1 5 2 34 6 9 0 1 2 15 1 5 2 7 5 9 3 0 1
65 +24.73*0.00 85 39 24 22 9 6 0 7 2 27 3 7 1 11 5 10 3 5 0 4 1 9 0 0 0
64 +33.68*0.00 85 37 21 27 21 7 0 5 5 20 7 7 4 6 4 21 1 5 0 0 4 5 4 0 0
63 +33.01*0.00 53 39 4 10 3 7 1 2 2 27 7 0 1 2 1 8 0 1 0 1 5 6 2 0 0
62 +38.37*0.00 47 33 4 10 4 4 1 1 4 23 4 0 3 1 0 5 1 1 0 3 5 5 2 0 1
61 -34.27*0.00 75 25 14 36 0 0 0 0 0 25 0 3 4 7 0 21 6 6 0 3 91 3 1 0 1
60 -64.72*0.00 125 20 29 76 1 3 1 1 2 13 3 3 3 20 3 52 8 8 0 8 182 9 8 0 1
59 -15.74*0.00 127 38 15 74 14 15 0 7 6 18 7 5 1 4 5 58 3 6 3 4 46 9 4 1 0
58 +25.64*0.00 142 65 26 51 17 14 1 14 5 35 10 9 3 13 1 34 6 1 1 9 36 10 4 0 0
57 +36.43*0.00 139 65 23 51 26 9 1 12 5 34 13 12 4 2 5 41 4 2 1 3 49 6 2 0 2
56 +6.15*0.00 134 54 23 57 20 13 0 6 5 33 10 8 4 9 2 41 3 3 3 7 47 10 3 0 0
55 +26.72*0.00 135 70 24 41 22 12 1 10 4 41 14 14 2 4 4 26 2 8 1 4 45 13 3 0 1
54 +17.36*0.00 129 52 21 56 25 13 0 9 5 34 4 13 1 5 2 39 2 4 5 6 38 6 3 0 0
53 +43.83*0.00 128 63 16 49 26 11 1 18 4 29 11 10 0 4 2 38 1 4 2 4 22 6 4 0 1
52 +20.81*0.00 143 52 28 63 25 11 1 6 7 28 10 16 6 6 0 41 8 2 4 8 10 9 3 0 3
51 -1.76*0.00 122 50 23 49 14 25 1 8 6 27 8 10 5 4 4 33 5 5 1 5 7 5 4 0 1
50 +25.24*0.00 87 32 17 38 18 11 1 6 5 17 3 8 1 5 3 21 5 3 1 8 6 7 3 0 0
49 +21.63*0.00 184 85 31 68 19 7 1 11 4 52 17 18 5 7 1 50 5 5 2 6 20 9 6 0 1
48 +5.27*0.00 188 62 43 83 27 19 2 15 5 28 12 23 3 14 3 57 4 12 4 6 48 10 3 0 0
47 +20.49*0.00 175 76 25 74 18 12 2 14 3 45 12 12 3 4 6 53 5 5 2 9 23 17 4 0 0
46 +13.83*0.00 192 86 34 72 22 20 1 13 12 42 18 19 5 8 2 46 6 10 2 8 47 14 3 0 1
45 -5.82*0.00 194 72 38 84 22 21 3 11 6 37 15 16 6 14 2 52 9 13 4 6 34 11 7 0 0
44 +6.48*0.00 172 75 32 65 19 18 1 13 7 40 14 9 2 15 6 36 2 12 3 12 17 18 18 0 1
43 +26.66*0.00 185 85 41 59 27 16 2 11 8 53 11 18 4 10 9 38 6 9 1 5 17 14 3 1 0
42 +33.97*0.00 179 77 45 57 31 16 2 7 8 48 12 21 5 9 10 40 1 5 1 10 1 15 6 0 0
41 +21.24*0.00 174 67 31 76 25 20 2 12 8 36 9 15 1 5 10 59 1 6 3 7 3 17 4 0 0
40 +28.04*0.00 187 93 39 55 27 27 3 13 5 55 17 18 4 11 6 42 2 5 1 5 13 17 6 0 1
39 +16.70*0.00 188 69 42 77 30 27 1 10 8 41 9 21 5 7 9 50 6 5 0 16 44 18 6 0 0
38 +14.42*0.00 167 69 41 57 20 21 1 13 4 42 9 17 5 14 5 35 3 5 2 12 31 12 7 0 1
37 +30.40*0.00 179 93 23 63 26 25 1 16 9 54 13 9 4 5 5 44 1 5 2 11 10 15 8 0 0
36 +33.54*0.00 184 100 35 49 21 18 3 15 7 57 18 13 5 10 7 29 4 5 1 10 11 12 9 0 1
35 +30.89*0.00 164 99 35 30 13 5 4 6 3 69 17 14 2 12 7 18 2 4 2 4 9 13 6 1 1
34 +51.29*0.00 196 98 43 55 23 7 4 18 7 56 13 16 8 7 12 32 6 3 2 12 13 17 5 1 0
33 +36.52*0.00 197 86 49 62 17 5 3 13 9 48 13 24 4 11 10 33 5 3 4 17 9 16 13 0 0
32 +32.57*0.00 167 83 32 52 10 6 2 14 9 42 16 21 7 3 1 30 3 3 4 12 7 11 5 0 0
31 +48.76*0.00 212 99 47 66 26 9 4 13 7 58 17 20 8 4 15 44 1 5 1 15 3 20 8 0 1
30 +49.59*0.00 207 91 36 80 14 6 5 18 15 41 12 22 4 1 9 63 4 2 0 11 12 18 5 0 0
29 +62.01*0.00 198 109 39 50 12 9 5 21 13 49 21 20 9 4 6 32 6 1 0 11 2 18 8 0 1
28 +60.79*0.00 167 92 25 50 14 4 5 10 21 39 17 10 6 7 2 33 0 3 3 11 2 18 8 0 0
27 +39.21*0.00 152 70 36 46 5 10 2 15 13 31 9 17 8 5 6 37 2 0 3 4 0 6 3 1 0
26 +51.75*0.00 144 57 32 55 23 4 1 14 7 24 11 15 4 2 11 43 1 2 1 8 8 12 5 0 1
25 +33.38*0.00 138 58 29 51 5 4 2 11 10 23 12 13 6 5 5 36 3 2 1 9 4 12 7 1 1
24 +43.55*0.00 218 98 36 84 11 4 6 15 18 44 15 18 9 2 7 57 3 5 2 17 7 16 10 2 3
23 +35.29*0.00 215 117 30 68 2 4 5 19 12 64 17 8 9 6 7 41 7 5 3 12 3 15 12 9 2
22 +29.86*0.00 214 110 36 68 4 4 5 10 16 64 15 10 11 8 7 38 12 3 2 13 0 14 9 6 6
21 +17.57*0.00 161 78 33 50 5 12 4 7 11 42 14 10 4 8 11 30 3 3 5 9 4 12 13 1 5
20 +38.12*0.00 166 86 24 56 4 2 5 10 13 44 14 6 5 5 8 36 5 3 2 10 3 14 7 5 1
19 +23.24*0.00 163 73 33 57 4 4 2 6 16 44 5 8 11 9 5 28 7 2 6 14 1 18 7 12 5
18 +29.71*0.00 192 85 31 76 8 5 3 5 20 44 13 13 7 6 5 42 7 2 3 22 7 20 4 18 5
17 +8.89*0.00 214 81 49 84 3 4 3 5 13 46 14 9 17 8 15 36 18 3 2 25 3 24 10 29 10
16 +34.83*0.00 161 75 40 46 7 4 1 7 14 40 13 13 8 7 12 25 8 1 1 11 1 18 8 6 4
15 +18.19*0.00 156 55 45 56 18 9 1 3 4 34 13 13 20 8 4 36 5 1 3 11 0 13 6 4 9
14 +0.34*0.00 55 24 8 23 2 7 1 1 1 18 3 2 1 0 5 13 3 0 1 6 1 6 2 7 3
13 +1.84*0.00 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
Итого: +107.3 9448 4294 1828 3326 1018 660 120 664 491 2320 699 791 297 408 332 2203 251 244 104 524 1194 759 341 110 93
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры19 | Статьи180
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Камеруна (юн.) тренер 76 29 8 янв 2026 - - -
2. Сборная Камеруна (юн.) тренер 75 17 28 сен 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Камеруна (юн.) зам. 75 17 28 сен 2025 75 17 28 сен 2025
4. Сборная Камеруна (юн.) тренер 74 330 19 сен 2025 - - -
5. Сборная Казахстана (мол.) зам. 74 31 14 июл 2025 75 17 28 сен 2025
6. Сборная Казахстана (мол.) тренер 73 21 8 апр 2025 73 358 29 июн 2025
7. Сборная Ямайки (юн.) зам. 69 63 15 апр 2024 69 87 19 апр 2024
8. Сборная Ямайки (юн.) тренер 65 124 5 мая 2023 66 63 17 июл 2023
9. Сборная Ямайки (юн.) зам. 65 122 5 мая 2023 65 124 5 мая 2023
10. Сборная Ямайки (нац.) зам. 64 182 13 фев 2023 - - -
11. Сборная Ямайки (нац.) тренер 64 182 13 фев 2023 64 359 2 апр 2023
12. Сборная Ямайки (нац.) тренер 64 153 8 фев 2023 - - -
13. Сборная Коморских о-вов (юн.) зам. 53 26 17 апр 2020 64 182 13 фев 2023
14. Сборная Ямайки (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
15. Сборная Ямайки (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
16. Сборная Ямайки (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
17. Сборная Ямайки (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
18. Сборная Ямайки (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
19. Сборная Ямайки (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
20. Сборная Ямайки (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
21. Сборная Ямайки (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
22. Сборная Ирака (нац.) зам. 40 12 10 янв 2017 54 358 27 сен 2020
23. Сборная Ямайки (нац.) зам. 38 43 28 июл 2016 40 364 9 апр 2017
24. Сборная Ямайки (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 38 31 25 июл 2016
25. Сборная Ямайки (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
26. Сборная Ямайки (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
27. Сборная Ямайки (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
28. Сборная Камеруна (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
29. Сборная Ямайки (мол.) зам. 31 28 2 окт 2014 39 358 2 янв 2017
30. Сборная Ямайки (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 167 19 июл 2014
31. Сборная Ямайки (мол.) зам. 29 36 20 фев 2014 31 364 1 янв 2015
32. Сборная Ямайки (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
33. Сборная Ямайки (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
34. Сборная Ямайки (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
35. Сборная Ямайки (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
36. Сборная Ирака (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
37. Сборная Ямайки (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
38. Сборная Ирака (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 29 370 22 мая 2014
39. Сборная Ирака (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
40. Сборная Ямайки (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
41. Сборная Ямайки (мол.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
42. Сборная Ямайки (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры19 | Статьи180
В чате 18 менеджеров
Dolus Последний день на трансфере: ветеран, ещё не пальма (но станет таковым на следующий сезон), полностью оспецушен, травматичность крайне низкая, стиль : https://vsol.info/player.php?num=5594570
Barabulik DjDance: в ростере "по позициям" сгруппируй, брат
Barabulik
6aL6eC DjDance: очень хороший вопрос. Я бы тоже это хотел узнать
Dolus DjDance: какая команда?
DjDance Или есть админ, которому можно написать он сможет объяснить почему так получается?
DjDance Господа, может кто-нибудь знает - можно ли где-то посмотреть формулу вычисления основы-резерва? Я понимаю общий принцип - учитываются позиции игрока, сила, спецухи. Но у меня есть в основе ветеран силой 91, и два молодых силой 78, и показывает что оба молодых - основа, а ветеран - резерв, хотя при определенных расстановках ветеран должен проходить в основу.
6aL6eC Dolus: открыл америку ))) благодарю. сейчас похимичу с арендой с хорватским клубом)))
Dolus 6aL6eC: 700k за один матч - не так уж и плохо, а?
Dolus Dolus: И ещё 100 за его же выход на поле.
Dolus 6aL6eC: 19 мар 2025, 22:30 12 034 507 +600 000 12 634 507 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Токсар Танжариков
Dolus 6aL6eC: Во-первых, бывают премии и больше. Во-вторых, я уже говорил, эта фишка полезна для слабых команд.
6aL6eC Dolus: ну а какой смысл? ослаблять состав чтоб заработать 100к? думаешь есть в этом смысл?
Dolus 6aL6eC: Нет, 100k - это за 90 минут. Будет другое кол-во минут - размер премии будет соответствующий.
6aL6eC Dolus: а если его выпустить на замену на 5 минут? 100к так же заплатят? )
Dolus 6aL6eC: Строчка в твоих финансах
Dolus 6aL6eC: 7 янв 2026, 22:06 -3 553 507 +100 000 -3 453 507 Выход на поле арендованного игрока Карлуш Жоау Бенту
6aL6eC Dolus: эти условия выставляет сама игра? не вижу выбора таких опций
Dolus 6aL6eC: Деньги автоматом переводятся от хозяина игрока тебе.
Dolus 6aL6eC: За каждый плюс любому из этих игроков премия по 100k. Но бывают премии и крупнее раз в... несколько)
6aL6eC Dolus: эти деньги реально мне будет платить хозяин этих игроков? или игра сама их начисляет? как это работает не пойму ))))
Dolus 6aL6eC: А двое остальных - уже не молодёжь, они только за баллы приносят прибыль.
6aL6eC Dolus: а где можно почитать об этом? если я взял игрока. и он получил +1 балл. сколько я денег получаю? где это прописано?
Dolus 6aL6eC: То же самое у Бенту.
Dolus 6aL6eC: Ну вот твой Фогаа. Открываешь его карточку и смотришь: Бонус за игру: 100 000. Бонус за рост силы: 100 000
Dolus 6aL6eC: Лучше всего брать в слабую команду юниоров с высокой ПРС и, конечно, низким травматизмом.
6aL6eC Dolus: можно брать игроков в аренду и на этом еще и зарабатывать? ))) это как? если можно поподробней
6aL6eC Dolus: да это не я игроков в аренду брал ))) если ты об этом. честно - я пока еще в это не вникал. есть смысл брать игроков в аренду?
Dolus 6aL6eC: Даёшь практику молодому или ветерану - получаешь от хозяина деньги тупо за минуты на поле. Если арендованный игрок получает плюс - получаешь от него же дополнительную премию.
Dolus 6aL6eC: С арендой разобрался?
6aL6eC thesubj: понял. спасибо
6aL6eC Dolus: увидел лояльность) спасибо
thesubj 6aL6eC: чем выше падение, тем выше вероятность получить минус по итогам матча. Еще с вероятностью получения ЖК есть кое какая синергия. ПРС довольно переоцененный параметр, но многие, если не большинство, оценивают его примерно также, как и ты
6aL6eC Dolus: понял. а что за лояльность? где её можно поглядеть. не вижу у себя
Dolus 6aL6eC: Визуально - красная и фиолетовая шкала - это плохо.
Dolus 6aL6eC: ПРС и лояльность должны быть высокими, а ППС и травматизм - низкими.
6aL6eC травматичность. 76% это хорошо? или он на 76% будет больше травм получать? )
6aL6eC thesubj: благодарю за подсказки
6aL6eC thesubj: понял. а рост силы и рост падения. рост силы чем больше - тем лучше. а рост падения? чем меньше процент тем лучше или наоборот?
thesubj подсказка, что в случаях если команда должна потерять балл силы по итогам матча, у такого игрока будет высокий приоритет словить минус
6aL6eC а что вот это такое? Перспективность тренировок - Сверхсильный игрок. Будет терять все натренироваые баллы силы в матчах?
6aL6eC много чего не понятно пока ) до меня до сих пор не доходит зачем предыдуший игрок этот мусор в аренду понабрал. ну либо я чего то не понимаю.
thesubj в остальном невыгодность заключается в том, что ты навкачиваешь в этих игроков баллов и спецух, разгонишь общую стоимость, а в качестве практически ничего не выиграешь
thesubj их невыгодно качать, потому что бельгиец достаточно старый, а у сент-китса, скорее всего, убогие 2 или 3 скрытых из 4
6aL6eC thesubj: их надо продавать пока они молодые и стоят дорого? с взрослением ихняя цена будет падать? в двух словах если не сложно нубу
thesubj желательно с переходом на солнечный сетап, если ты не чемпион по выигрышу коллизий, конечно
thesubj а так надо продавать бельгийца, сент-китс, сносить сш, выходить на 7 базу и брать малолеток и ветеранов под разгон
thesubj тренировать можно хоть по х8, если деньги есть и игрок подходящий. У тебя ни денег, ни игрока
6aL6eC с каким множителем тренировать силу? х5 не стоит. я понял. максимум х3?
6aL6eC thesubj: когда вкачаю все спецухи? уменьшить уровень? посоветуй. что делать с балами силы. не качать их? ну очень дорошо выходит. я всё равно все 60 не смогу натренировать. денег не хватит
Профиль
Закрыть