логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сергей Пузик
Последний визит: вчера в 23:42
Ник: TeppopeecT
Личный счёт: 5 641 400 = 5 641.0к = 5.0м
Рейтинг: 505 = 2417 место
Сборные менеджера
День рождения: 3 июля 1987
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 23 февраля 2008
Профиль | Трофеи16 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Бригаде Боэйс (Джхапа, Непал) + Непал, D1 Азия 19 3022 3523 4079 2791 852 379 000
2. Ягудисс де Биомбо (Гвинея-Бисау) + Гвинея-Бисау, D1 Африка 20 2529 2941 3346 2312 842 716 000
3. Заглембе (Любин, Польша) + Польша, D1 Европа 21 2620 3010 3444 2380 797 336 000
4. Сборная Непала (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 1320 1620 1907 1269 5 126 666 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -2.25*1.00 66 34 13 19 5 11 0 2 2 24 6 8 0 3 2 12 1 4 0 2 14 3 2 0 0
68 +12.60*0.75 130 71 36 23 10 15 0 6 5 45 15 11 6 6 13 14 0 5 1 3 21 9 12 0 0
67 +3.99*0.50 146 68 34 44 14 18 2 5 3 51 7 13 2 12 7 23 1 12 0 8 37 16 2 0 2
66 -17.40*0.25 141 64 31 46 8 11 1 3 3 44 13 7 5 16 3 20 9 11 1 5 32 10 7 0 0
65 -11.32*0.00 135 41 44 50 9 12 0 3 1 28 9 15 3 21 5 27 4 7 1 11 28 17 1 0 1
64 -22.16*0.00 142 51 39 52 11 20 0 5 1 31 14 15 1 16 7 36 2 8 2 4 43 9 6 0 0
63 -15.82*0.00 144 44 53 47 5 14 1 2 3 31 7 25 3 19 6 27 4 6 2 8 41 11 5 0 0
62 -8.76*0.00 131 34 54 43 8 14 0 2 0 26 6 26 5 15 8 25 2 7 0 9 19 13 4 0 0
61 -16.35*0.00 144 47 54 43 5 17 1 5 2 32 7 20 4 24 6 24 3 7 4 5 18 12 5 0 0
60 -2.04*0.00 147 60 51 36 10 16 0 4 3 43 10 20 6 19 6 25 3 4 1 3 38 8 6 0 2
59 -17.46*0.00 132 48 39 45 6 19 0 3 2 32 11 15 2 16 6 30 1 7 0 7 25 10 6 0 1
58 -3.80*0.00 140 52 42 46 14 18 1 2 6 33 10 15 3 19 5 31 2 5 2 6 21 10 4 0 2
57 -10.78*0.00 137 54 31 52 6 14 2 5 2 33 12 13 1 14 3 31 9 5 2 5 17 11 4 0 1
56 +13.32*0.00 127 64 25 38 9 8 0 7 3 43 11 10 3 8 4 20 2 6 2 8 10 11 7 0 1
55 -4.13*0.00 142 66 33 43 5 20 0 4 5 50 7 14 2 11 6 25 6 3 2 7 26 12 1 0 3
54 -1.01*0.00 146 69 29 48 9 12 0 3 2 56 8 9 5 6 9 28 5 5 3 7 23 13 7 0 2
53 -2.94*0.00 129 46 32 51 5 12 0 4 2 30 10 17 0 7 8 39 0 6 0 6 4 11 5 0 0
52 +18.98*0.00 155 74 34 47 13 13 0 5 5 53 11 17 3 9 5 36 6 1 0 4 22 11 3 0 2
51 +24.38*0.00 155 71 37 47 16 10 0 6 6 52 7 17 7 7 6 30 4 4 3 6 12 11 2 0 0
50 +31.81*0.00 133 68 25 40 13 9 2 7 5 42 12 11 3 6 5 29 1 3 0 7 7 14 5 0 0
49 +38.67*0.00 150 73 35 42 18 13 1 10 5 49 8 16 2 10 7 27 4 1 2 8 4 14 4 0 1
48 +14.54*0.00 152 74 35 43 11 18 2 7 6 51 8 13 6 12 4 23 2 7 2 9 21 16 1 0 0
47 +2.66*0.00 129 46 31 52 8 12 2 4 6 24 10 15 2 10 4 41 1 6 1 3 1 11 2 0 0
46 -8.07*0.00 138 41 39 58 10 17 0 9 1 20 11 24 3 8 4 43 4 4 5 2 1 5 6 0 1
45 +20.37*0.00 140 51 57 32 14 11 1 2 6 33 9 30 7 13 7 23 1 1 3 4 8 9 6 0 0
44 +10.14*0.00 132 45 53 34 12 17 0 7 5 21 12 28 6 13 6 24 4 4 0 2 3 9 8 0 1
43 +9.66*0.00 114 44 32 38 8 19 0 9 6 20 9 14 5 9 4 28 3 1 1 5 2 9 3 0 0
42 -43.70*0.00 91 34 12 45 5 18 0 0 1 22 11 2 3 4 3 29 5 6 0 5 8 5 4 0 0
41 -11.73*0.00 84 34 17 33 9 14 0 2 1 19 12 4 2 7 4 24 3 2 0 4 0 4 6 0 0
40 -9.69*0.00 93 35 32 26 11 20 1 3 1 24 6 7 4 14 7 15 3 2 1 5 7 5 5 0 0
39 +3.02*0.00 94 42 22 30 16 18 0 3 3 27 9 9 5 6 2 20 4 3 1 2 3 4 5 0 2
38 -1.23*0.00 85 46 24 15 10 20 1 2 4 31 8 7 1 11 5 7 2 5 0 1 5 7 4 0 0
37 -20.99*0.00 93 27 29 37 10 25 0 4 2 18 3 6 4 12 7 22 4 3 1 7 0 11 2 0 0
36 -12.09*0.00 93 43 26 24 6 19 1 2 2 32 6 7 4 10 5 12 4 4 0 4 5 6 4 0 0
35 -26.09*0.00 83 15 20 48 6 9 2 1 3 7 2 5 3 8 4 34 4 3 4 3 4 6 1 0 0
34 -35.48*0.00 95 36 27 32 2 27 2 3 2 23 6 8 7 8 4 22 3 6 0 1 7 8 2 0 0
33 -2.90*0.00 91 34 28 29 9 14 1 3 2 22 6 8 9 6 5 21 4 2 1 1 1 5 7 0 0
32 -16.68*0.00 85 31 23 31 6 15 0 2 1 25 3 9 5 5 4 20 2 3 3 3 0 3 3 0 0
31 +2.44*0.00 107 39 24 44 10 12 1 5 4 22 7 6 3 8 7 31 7 2 0 4 4 8 7 0 0
30 -6.93*0.00 105 43 23 39 7 12 0 2 3 31 7 7 1 7 8 29 0 4 1 5 1 4 8 0 2
29 +6.07*0.00 104 42 13 49 14 13 1 4 2 28 7 4 2 3 4 36 3 2 2 6 5 9 5 0 1
28 +5.27*0.00 104 49 24 31 14 20 1 0 2 41 5 9 0 8 7 21 4 0 2 4 4 10 2 0 1
27 +25.15*0.00 110 55 9 46 13 11 3 3 2 40 7 2 1 5 1 31 2 1 2 10 4 13 2 0 1
26 -14.47*0.00 97 50 20 27 4 22 2 0 2 42 4 2 1 11 6 14 1 2 2 8 6 9 2 0 0
25 +1.17*0.00 104 56 17 31 5 11 0 1 2 44 9 3 1 7 6 18 0 2 1 10 14 8 8 0 1
24 +3.60*0.00 100 46 21 33 10 14 2 2 1 35 6 6 2 7 6 20 2 3 1 7 13 9 6 0 2
23 +5.78*0.00 106 53 19 34 11 15 1 2 2 44 4 5 1 4 9 22 2 3 2 5 11 7 3 0 0
22 -2.42*0.00 107 48 26 33 4 12 4 2 2 31 9 6 2 12 6 17 3 6 1 6 4 14 4 0 1
21 -4.31*0.00 109 44 26 39 10 17 0 1 6 33 4 7 4 9 6 25 2 3 2 7 4 8 3 0 1
20 +10.54*0.00 108 48 26 34 18 11 1 0 2 37 8 5 7 9 5 13 4 4 2 11 8 9 7 0 2
19 -6.67*0.00 106 46 19 41 9 14 2 1 2 32 9 8 2 4 5 21 7 4 1 8 11 11 5 0 1
18 -24.65*0.00 110 35 29 46 5 13 1 0 5 24 5 9 3 9 8 23 5 3 3 12 22 8 8 0 5
17 +9.81*0.00 111 49 24 38 7 16 1 2 11 31 4 3 7 8 6 15 5 2 1 15 7 11 2 7 5
16 +20.66*0.00 111 47 29 35 11 10 1 0 11 30 5 11 6 6 6 16 6 3 1 9 5 11 2 10 7
15 +2.17*0.00 104 40 21 43 9 10 1 0 4 26 9 9 3 5 4 23 8 1 0 11 7 9 3 4 4
14 +25.73*0.00 104 57 18 29 6 7 2 2 6 35 12 4 7 2 5 18 3 1 1 6 0 8 7 0 4
13 +24.35*0.00 55 24 10 21 5 5 0 2 5 14 3 2 5 1 2 10 4 0 1 6 0 4 0 0 4
12 +10.51*0.00 51 17 8 26 5 4 0 0 5 9 3 1 4 0 3 13 2 1 0 10 2 4 2 2 5
11 -13.10*0.00 30 4 8 18 0 3 0 2 0 1 1 2 3 0 3 14 0 0 1 3 4 3 1 3 3
Итого: +4.8 6707 2769 1692 2246 529 841 48 187 197 1877 460 621 207 545 319 1397 192 226 78 353 674 536 254 26 72
События | Команды | Сборные | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Непала (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Непала (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Непала (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Непала (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Непала (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Непала (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Непала (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Непала (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Непала (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Непала (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Непала (мол.) зам. 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Непала (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Непала (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Непала (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Непала (юн.) зам. 47 33 16 окт 2018 - - -
16. Сборная Непала (юн.) тренер 47 33 16 окт 2018 48 364 7 апр 2019
17. Сборная Непала (мол.) зам. 47 20 9 окт 2018 47 33 16 окт 2018
18. Сборная Непала (нац.) зам. 46 19 9 июл 2018 47 27 12 окт 2018
19. Сборная Непала (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
20. Сборная Непала (юн.) зам. 28 45 29 окт 2013 46 32 15 июл 2018
21. Сборная Гвинеи-Бисау (мол.) зам. 17 40 26 апр 2010 28 381 25 янв 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи4
В чате 35 менеджеров
TimBat Ridik: как дела?
barca10fan как правильно говорил Вася Уткин, царство ему небесное - чемпионат России не выигрывается а проигрывается
Che Guevara
TimBat сохраняет Воронеж Спартаку теоретические шансы на чемпионство!
Ridik Там дисква Л4, что делать не придумал, проиграть достойно? сыгра не вывезит? Заре побачым
Аллистер а чё фоллаут норм сериальчик или показалось?
Португалец Ridik: будешь 10 спецух за 75$ брать?
Che Guevara barca10fan: чтоб ненавистных лайков не было
Che Guevara barca10fan: нравлики это Серёгина разработка
barca10fan Gordey: я аж сначала не вдуплил че за нравлики пришлось поиск юзать))
Gordey barca10fan: надо ему нравликов накидать)
barca10fan Che Guevara: у сереги только чебурашка)
Pivzavod а мьянма в реальной жизни топ чемпионат?
Pivzavod дарова люди
Che Guevara Ridik: рубани, он ко мне в прошлом сезоне два раза лез, но слил и больше не играет
Ridik Che Guevara: Хроно минус уже успел на коммент поставить. Страшно жить теперь, может замутить его в кт, слот свободный. Или много чести? Как думаешь?
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Ridik Che Guevara: Тот женат, а он как и я холостой в разводе
Ridik Che Guevara: Не, не ему
Che Guevara Ridik: это ты ему бутылку на 9 этаж на верёвке поднимал?)
Ridik Gordey: сегодня ещё можно, ровно 2 недели останется, всё восстановлю
Gordey Ridik: кровь переносится?
Ridik Che Guevara: Сдурел что ли? Если бы я мультов заводил, меня бы уже давно выгнали. Друг это, чешит ща пешком с соседнего района
Che Guevara Ridik: дак Джайрет не твой мульт?)
Ridik Португалец: То це богемское стекло? Мне лучше обычный, гранёный 19 граней
Ridik Gordey: Малёк? Я нормально взял ещё утром, ща надо составы сделать, с Форсом игра, ой как не вовремя, Джаирет жа придёт, играл тут такой менеджер, пока дойдёт, надо как-то отправить хоть Анегри
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Gordey TimBat: может во вторую лучше?)
TimBat Gordey: в пердиве фан ай ди не нужен
TimBat Gordey: Урал в пердив! я за! может на футбол начну ходить
Gordey TimBat: я думаю Балтика порвет урал)
Кул Через сборную нашёл. Сборная есть а клубов и чемпионата нет.
TimBat скоро Урал начнет Е Е Е! Балтику возить
TimBat Ridik: возвращайся
WorstFriend Кул: игрока найди оттуда
Кул Che Guevara: Бонэйр хочу найти. Её нет там
Che Guevara Кул: команды сверху раздел
Gordey Ridik: малек захватишь?)
Кул Привет. Подскажите как искать федерацию в которой я не состою?
Ridik Gordey: Пойду пройдусь на улицу, АиА в чате, не хочу никого злить
Ridik Gordey:
Gordey Ridik: прально.. мочить их либерастов!!!
Профиль
Закрыть