логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сергей Калина
Последний визит: сегодня в 15:24
Ник: askanio
Личный счёт: 94 634 366 = 94 634.0к = 94.0м
Рейтинг: 543 = 1176 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 13 февраля 1978
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 6 августа 2007
Профиль | Трофеи96 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Сент-Китса и Невиса
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ньютаун Юнайтед (Бастер, Сент-Китс и Невис) + Сент-Китс, D1 Сев. Америка 19 3146 3750 4191 2906 1 270 124 000
2. Касама Юнайтед (Замбия) + Замбия, D1 Африка 19 2971 3378 3768 2650 1 182 564 000
3. Атлантида (Асунсьон, Парагвай) + Парагвай, D1 Южн. Америка 19 2779 3299 3704 2562 1 094 619 000
4. Фейнед Юнайтед (Северная Ирландия) + Сев. Ирландия, D1 Европа 18 2744 3222 3457 2468 1 041 697 000
5. Миср Лел Макаса (Файюм, Египет) + Египет, D1 Африка 20 3520 4004 4320 3103 1 271 666 000
6. Сборная Сент-Китса и Невиса (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 890 1094 1292 858 9 218 560 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +19.64*1.00 147 86 33 28 10 15 3 6 2 67 8 7 2 14 10 13 4 4 0 7 0 14 5 0 1
68 +20.83*0.75 201 101 50 50 14 15 2 13 7 60 19 12 3 21 14 22 3 14 0 11 3 24 8 0 2
67 +19.46*0.50 182 100 54 28 14 14 0 7 3 74 16 18 5 22 9 8 2 9 1 8 0 12 5 0 0
66 -6.27*0.25 182 91 41 50 15 25 0 5 1 67 18 10 4 16 11 21 5 12 1 11 2 11 11 0 0
65 +2.08*0.00 181 98 29 54 18 18 1 5 3 71 18 5 3 17 4 17 2 16 2 17 0 14 11 0 1
64 -5.08*0.00 180 81 50 49 12 23 1 6 5 54 15 11 4 18 17 22 3 13 1 10 8 18 16 0 0
63 +12.56*0.00 195 94 47 54 21 22 1 11 2 61 19 13 3 18 13 25 5 12 0 12 4 18 9 0 1
62 +6.54*0.00 175 94 42 39 12 20 0 6 1 74 13 10 1 24 7 19 3 8 0 9 0 11 4 0 0
61 +14.64*0.00 174 90 35 49 18 21 0 9 3 63 15 8 1 15 11 28 3 6 0 12 3 14 9 0 0
60 +13.24*0.00 185 105 35 45 17 21 2 5 4 76 18 13 4 14 4 22 3 10 0 10 13 17 9 0 1
59 +41.56*0.00 184 103 37 44 22 20 6 17 0 67 13 13 4 9 11 21 3 8 0 12 0 23 9 0 0
58 +35.75*0.00 189 105 28 56 27 21 1 17 5 68 14 10 5 7 6 30 2 10 0 14 4 15 8 0 1
57 +15.13*0.00 191 79 40 72 22 17 1 11 4 50 13 14 4 11 11 44 3 10 2 13 1 19 9 0 0
56 +15.28*0.00 191 99 39 53 20 25 2 11 3 68 15 11 2 16 10 28 4 6 2 13 9 14 15 0 0
55 +13.64*0.00 185 96 37 52 15 24 0 10 2 71 13 12 3 14 8 28 2 6 2 14 1 16 7 0 1
54 +15.30*0.00 191 95 41 55 15 21 4 7 5 65 14 11 5 15 10 28 4 6 3 14 0 18 8 0 2
53 +22.05*0.00 181 108 24 49 20 17 1 8 3 75 21 5 1 8 10 22 1 8 2 16 0 18 13 0 1
52 +29.28*0.00 191 109 29 53 22 19 1 4 13 76 15 6 4 12 7 30 1 4 0 18 5 15 10 0 0
51 +24.41*0.00 195 113 38 44 25 23 3 5 9 77 19 12 4 14 8 14 5 7 2 16 9 17 16 0 2
50 +24.99*0.00 186 90 41 55 26 16 3 7 5 62 13 16 5 10 10 25 7 10 0 13 1 15 7 0 0
49 +24.09*0.00 196 90 44 62 21 18 2 10 8 57 13 12 7 12 13 31 4 7 1 19 4 16 10 0 1
48 +10.40*0.00 198 93 46 59 25 22 0 9 5 63 16 10 9 16 11 26 6 10 2 15 9 13 13 0 0
47 +35.81*0.00 174 118 29 27 19 19 1 6 9 79 23 8 3 7 11 12 2 2 0 11 0 17 12 0 1
46 +46.96*0.00 192 118 29 45 25 18 3 10 6 78 21 12 5 5 7 21 1 3 0 20 0 21 12 0 0
45 +23.18*0.00 202 103 44 55 24 23 1 14 6 65 17 11 3 17 13 21 8 11 1 14 0 22 8 0 2
44 +11.38*0.00 182 95 37 50 24 30 2 9 7 58 19 13 3 13 8 17 4 14 1 14 0 18 10 0 0
43 +36.65*0.00 188 100 31 57 28 27 2 14 9 60 15 16 2 10 3 28 4 5 0 20 1 15 9 0 0
42 +4.36*0.00 185 90 39 56 30 31 0 6 6 58 20 8 2 24 5 29 4 9 1 13 0 12 14 0 0
41 +2.25*0.00 178 95 28 55 22 39 0 11 4 67 13 9 3 9 7 22 6 11 1 15 4 13 9 0 0
40 +20.88*0.00 193 105 34 54 22 22 2 2 6 79 16 8 5 11 10 26 8 4 0 16 0 23 7 0 1
39 +31.93*0.00 210 102 40 68 28 24 3 10 5 69 15 14 4 12 10 37 5 6 1 19 0 27 5 0 1
38 +20.26*0.00 174 89 26 59 19 21 3 8 10 50 18 4 2 10 10 28 6 4 2 19 0 21 11 0 3
37 +3.19*0.00 185 105 32 48 10 27 0 4 10 74 17 8 4 11 9 24 6 5 1 12 0 7 11 0 0
36 +1.93*0.00 191 122 15 54 20 37 3 1 8 80 30 3 1 8 3 29 1 8 1 15 1 14 19 0 1
35 +5.46*0.00 183 108 29 46 14 29 1 5 4 76 22 7 4 10 8 20 1 6 3 16 0 13 13 0 0
34 +7.52*0.00 187 81 33 73 10 22 2 7 13 46 13 12 2 10 9 32 4 9 2 26 0 18 6 0 1
33 +11.96*0.00 193 76 46 71 9 17 0 6 11 49 10 20 7 9 10 45 5 3 0 18 0 10 5 0 0
32 +3.83*0.00 173 67 42 64 8 18 0 7 4 45 11 12 6 10 14 42 3 1 2 16 0 12 11 0 3
31 +8.94*0.00 167 82 32 53 7 18 3 6 6 52 15 10 7 9 6 30 3 7 0 13 0 17 7 0 1
30 +5.65*0.00 174 85 22 67 6 16 2 4 12 58 9 4 6 9 3 42 6 5 2 12 1 11 5 0 0
29 +5.13*0.00 186 94 29 63 9 15 1 7 3 68 15 8 2 10 9 36 8 3 3 13 4 11 13 0 3
28 +18.20*0.00 211 110 39 62 8 10 3 7 10 71 19 14 8 10 7 29 8 8 2 15 1 17 13 0 3
27 +17.71*0.00 204 96 37 71 6 2 3 6 10 64 13 11 5 13 8 30 7 7 4 23 5 21 12 0 2
26 +22.83*0.00 202 98 29 75 10 5 5 3 11 63 16 15 1 4 9 47 3 8 1 16 3 21 12 0 3
25 +15.33*0.00 211 102 41 68 6 11 1 8 8 67 18 18 7 10 6 42 2 6 2 16 3 13 12 0 1
24 +21.10*0.00 209 106 37 66 8 7 4 4 14 66 18 10 5 13 9 38 4 4 4 16 2 17 12 0 2
23 +28.00*0.00 210 117 36 57 8 8 4 5 3 90 15 12 8 7 9 33 6 3 1 14 2 23 11 0 3
22 +19.44*0.00 214 95 42 77 6 6 4 4 7 65 15 21 6 7 8 44 7 6 0 20 3 22 9 0 2
21 +11.10*0.00 219 102 42 75 9 2 2 3 9 67 21 9 12 12 9 38 9 9 3 16 1 26 14 0 3
20 +21.91*0.00 205 98 38 69 11 3 2 5 6 70 15 14 8 9 7 42 9 4 1 13 1 17 9 0 7
19 +2.70*0.00 161 74 35 52 7 8 2 2 7 47 16 9 5 13 8 29 6 4 3 10 2 11 17 0 8
18 +25.98*0.00 164 81 22 61 9 6 5 2 8 50 16 7 3 6 6 39 8 0 1 13 1 19 11 0 8
17 +24.99*0.00 158 90 23 45 3 4 1 7 10 56 16 5 2 9 7 17 9 4 1 14 1 17 10 0 6
16 +24.63*0.00 170 75 37 58 13 7 2 2 11 49 11 10 14 4 9 28 9 3 2 16 4 15 5 0 8
15 +22.71*0.00 154 81 23 50 8 6 5 4 7 52 13 3 4 14 2 20 12 1 3 14 1 16 5 0 15
14 +18.24*0.00 163 74 19 70 11 6 1 4 12 44 13 4 5 5 5 37 14 1 1 17 6 15 6 3 10
13 +27.83*0.00 160 90 18 52 15 8 2 3 10 65 10 3 3 7 5 27 9 1 3 12 4 9 6 6 7
12 +35.51*0.00 162 88 22 52 15 4 5 2 7 59 15 6 7 4 5 34 2 4 2 10 1 18 9 18 8
11 +16.23*0.00 153 73 14 66 15 7 2 3 13 40 15 6 3 2 3 38 8 3 3 14 1 14 6 86 4
10 -0.12*0.00 55 22 8 25 1 1 0 0 5 13 4 3 1 3 1 14 1 2 1 7 3 6 0 13 2
Итого: +43.4 10982 5627 2039 3316 914 1001 116 400 400 3775 936 606 261 679 493 1691 293 390 80 862 132 971 578 126 133
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры43 | Статьи21
ДатаОбзоры туров чемпионата
25 дек 2009 Сент-Китс и Невис (D1), тур 3
Тур 3. Троевластие.
22 дек 2009 Сент-Китс и Невис (D1), тур 1
Стартанули!!!
 
Профиль | Трофеи96 | Достижения Программа президента федерации
В чате 33 менеджера
Pivzavod Cloud09: поменяй команду и строй свой проект
Pivzavod Cloud09: нет
Cloud09 Ема как здесь все тяжело
Pivzavod хахахах
barca10fan это уже потом меня втянули в это все нехорошие люди
barca10fan Pivzavod: ну я когда его первый раз увидел сказал также
Pivzavod капец
Pivzavod боже мой, пригласил друга в проект, от отказался и сказал:"Фууу старый какой"
Португалец Barabulik: да попарился, вернулся
Barabulik Португалец: ты в бане был?
Португалец terber: братан, как сам? Чего не пишешь ?
Ridik Вот я снова и дома
Gordey TimBat: он мне тоже сразу не понгравился)
Фаворит-Воха всем привет
TimBat Gordey: развалил и слился?)
Ridik Che Guevara: У меня форма не очень
Che Guevara Ridik: ну вот, ты назабиваешь
Ridik Che Guevara: Страшный клуб этот Этуаль! Вроде не дубина, а за 16 мирокубковых игр пропустил лишь четыре гола
Che Guevara Ridik: ну да молодец, так выступил
Ridik Che Guevara: У следующего два )
Ridik Che Guevara: Он же с ОР1 шёл. Просто снимаю шляпу. Отличный результат, учитывая силу клуба
Che Guevara Ridik: ну тогда прикольно, а у следующего есть?
Ridik Che Guevara: Тоже не было
Che Guevara Ridik: дак а у твоего вчерашнего тоже нуль иди зажал?
Ridik barca10fan: Я бы Лондрину хотел в Бразилии
Ridik Che Guevara: Нуль
barca10fan Ridik: не он разочаровался в бразилии, сделал обрезание и поехал к евреям
Che Guevara Ridik: у тебя то суперов много?
Che Guevara Ridik: странно, должен был пройти
Ridik barca10fan: Ну да))) Вдруг ему скучно?
barca10fan Ridik: по твоей логике гордей будет бороться за команду которую сам скинул? или я че не так понял?)
Ridik Che Guevara: А готов был прилично https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501620
Ridik Che Guevara: Твой обидчик в ЛЧ вчера проавтососил
Ridik Chronno123: Когда ты правила выучишь прежде чем писать комменты к матчам взрослых дядей? Вратарь Анегри даже в наигранном вид не принёс бы не спецуху ни баллы ветеранские! Он не основной кипер, а значит хоть 100% наигрывай, не будет спецухи. Во вторых он не пальма, какие баллы!!! Когда некомпетентный менеджер комментирует, это очень смешно. Не позорился бы лучше
Gordey Ridik: конечно.. жду Тимбата в соперники
Ridik Gordey: А ты поборешься за неё?
Ridik Gordey: Ни у кого тут столько нет денег
Gordey TimBat: включишся в борьбу за Маракану?))
TimBat Вонрат: почти)
Вонрат Пардон, 42
Вонрат TimBat: тогда уж 48
TimBat Вонрат: правильный ответ 24?
Вонрат Ridik: TimBat: Да это фигня. Вот лучше скажите как рассчитать устойчивость брусовой 150*150 стены дома к распору от стропил висячей системы 50% угол длина 5.5м сечение 50*200 плюс снеговая плюс ветровая
Ridik Вонрат: Вот теперь мне надо будет думать, что делать с его суперами, у меня-то нет суперов, и блин опять дома начинаем третий раз подряд
Ridik TimBat: Почему? Бывает. Там во многом не повезло, так пазл сложился
TimBat Ridik: короче тоже он игруля да?)
Ridik Вонрат: А так же ещё грубая рано была включена, в итоге много штрафных и один из них залетел, а второй с пенальти
Вонрат Вонрат: а, даже 1182.
Вонрат Ridik: В начале матча у меня было 900+ преимущество, надо было его реализовывать
Профиль
Закрыть