логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Евгений Витальевич
Последний визит: сегодня в 22:27
Ник: Don
Личный счёт: 803 792 = 803.0к = 0.80м
Рейтинг: 519 = 1747 место
Статьи менеджера
День рождения: 17 мая 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 22 мая 2007
Профиль | Трофеи55 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Сур (Оман) + Оман, D1 Азия 19 2830 3356 3750 2602 1 151 957 000
2. Коннекшн (Тринидад и Тобаго) + Тринидад, D1 Сев. Америка 23 2860 3329 3665 2581 855 297 000
3. Этуаль Коморес (Коморские о-ва) + Коморы, D2 Африка 23 2265 2567 2857 2014 783 910 000
4. Чайка (Россия) + Россия, D4-A Европа 21 2392 2804 3117 2179 663 776 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +6.66*1.00 62 32 12 18 2 4 1 4 1 23 3 3 4 4 1 11 0 1 3 3 2 8 1 0 1
75 +1.91*0.75 194 97 39 58 21 28 1 5 11 64 16 7 7 17 8 30 12 10 0 6 10 16 7 0 2
74 +18.48*0.50 183 93 36 54 30 11 1 1 11 62 18 10 8 12 6 27 9 10 0 8 27 17 10 0 2
73 +4.85*0.25 220 100 35 85 31 27 2 6 13 71 8 3 8 16 8 31 25 12 1 16 17 25 5 0 3
72 -2.78*0.00 197 95 46 56 21 25 2 2 5 71 15 7 5 23 11 33 3 12 1 7 21 16 10 0 6
71 +17.83*0.00 192 113 34 45 22 23 4 7 2 82 18 8 4 11 11 22 3 8 4 8 8 18 14 0 2
70 -0.83*0.00 196 105 25 66 16 27 0 8 7 77 13 7 0 10 8 40 9 12 1 4 3 13 8 1 4
69 -13.69*0.00 178 99 21 58 15 18 0 3 3 73 20 4 2 12 3 25 4 20 2 7 0 12 10 6 4
68 +17.02*0.00 141 77 29 35 12 11 2 6 3 55 11 8 3 14 4 21 1 11 0 2 0 11 6 0 2
67 +24.40*0.00 124 79 15 30 13 8 0 6 11 54 8 2 3 8 2 17 3 7 2 1 13 2 4 0 0
66 -2.17*0.00 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
60 +1.08*0.00 8 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 8 0 0 0 0
59 -12.82*0.00 8 1 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 8 0 0 0 0
55 -7.31*0.00 19 3 13 3 0 0 0 0 2 1 0 3 5 5 0 3 0 0 0 0 19 0 1 0 0
54 -14.42*0.00 8 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 8 1 1 0 0
53 -42.77*0.00 116 30 28 58 3 9 1 2 2 25 0 5 4 19 0 41 4 9 0 4 87 5 0 0 1
52 -8.40*0.00 129 52 21 56 6 10 2 6 2 37 5 9 2 10 0 39 2 8 0 7 61 10 3 0 0
51 +15.73*0.00 140 74 14 52 19 19 2 10 9 43 10 2 1 11 0 30 2 8 0 12 55 14 6 0 0
50 -13.97*0.00 128 46 20 62 20 20 0 7 7 20 12 5 6 6 3 44 4 10 0 4 60 7 4 0 0
49 +12.56*0.00 137 79 18 40 16 24 0 8 7 55 9 5 3 7 3 26 4 3 2 5 38 12 2 0 1
48 -1.53*0.00 135 59 29 47 17 25 0 12 8 33 6 9 5 11 4 24 12 6 0 5 68 9 1 0 1
47 +30.63*0.00 138 83 23 32 18 13 1 16 5 46 15 3 3 13 4 17 5 9 0 1 22 10 4 0 1
46 +17.08*0.00 145 55 39 51 18 17 1 12 9 27 6 15 8 14 2 32 7 5 0 7 50 12 0 0 0
45 +26.70*0.00 140 87 30 23 17 16 3 4 7 60 13 6 2 16 6 14 2 1 0 6 60 14 8 0 0
44 +0.66*0.00 139 51 39 49 18 18 1 6 0 34 10 17 9 9 4 32 2 5 1 9 71 15 4 0 3
43 +21.99*0.00 137 70 27 40 16 18 3 11 5 43 8 15 2 8 2 24 3 5 3 5 42 11 2 0 2
42 +15.29*0.00 149 68 24 57 18 13 0 6 9 40 13 7 3 9 5 34 6 4 1 12 36 18 6 0 3
41 -2.48*0.00 138 48 35 55 11 14 1 7 4 29 7 10 6 12 7 39 2 7 1 6 39 13 6 0 1
40 +12.82*0.00 188 78 41 69 20 22 2 16 13 41 6 11 5 17 8 47 4 12 0 6 49 14 5 0 2
39 +9.18*0.00 190 81 42 67 19 18 2 15 13 43 8 16 5 13 8 36 13 12 2 4 53 13 5 0 0
38 +7.52*0.00 168 67 39 62 24 20 0 17 7 29 14 12 7 16 4 38 7 10 3 4 33 10 7 0 0
37 +18.32*0.00 189 90 34 65 36 25 1 11 13 50 15 9 7 13 5 30 11 15 0 9 12 14 5 0 2
36 +14.38*0.00 191 90 42 59 33 29 0 6 12 55 17 15 13 10 4 31 10 7 3 8 15 16 5 0 0
35 +30.69*0.00 143 75 20 48 22 9 4 6 10 43 12 5 2 10 3 26 5 5 3 9 0 10 7 0 2
34 +35.42*0.00 146 82 27 37 18 14 2 10 11 45 14 7 6 8 6 16 2 10 1 8 4 17 4 0 1
33 +18.17*0.00 140 59 31 50 15 12 2 6 11 29 11 14 9 4 4 34 6 2 5 3 0 8 6 0 1
32 +15.40*0.00 139 64 26 49 12 8 2 6 6 38 12 8 3 10 5 29 1 7 2 10 3 13 11 0 0
31 +13.21*0.00 152 85 24 43 7 5 3 1 7 58 16 3 4 11 6 30 4 4 1 4 9 13 14 0 0
30 +10.23*0.00 158 78 29 51 8 9 1 10 3 50 14 5 7 14 3 34 2 7 3 5 7 13 8 0 0
29 +22.24*0.00 151 95 17 39 4 4 2 2 5 70 16 1 1 11 4 19 4 1 2 13 13 19 10 0 0
28 +10.91*0.00 163 80 22 61 5 5 4 10 6 48 12 1 5 9 7 39 7 8 2 5 18 15 10 0 2
27 +2.60*0.00 150 83 11 56 5 5 3 1 7 58 14 3 4 1 3 34 5 7 4 6 14 12 9 0 2
26 +6.88*0.00 165 85 29 51 3 2 3 3 6 62 11 7 4 13 5 30 4 8 4 5 4 10 8 0 2
25 +28.10*0.00 148 94 23 31 10 3 2 5 6 65 16 3 2 11 7 14 4 8 0 5 3 14 7 0 2
24 -21.32*0.00 96 46 12 38 2 2 1 1 1 33 10 0 0 10 2 23 4 3 4 4 24 6 10 0 3
23 -12.90*0.00 101 47 20 34 1 2 2 2 0 38 5 3 0 10 7 18 2 7 4 3 16 10 6 0 4
22 +11.36*0.00 150 72 24 54 2 4 4 3 4 55 6 3 6 10 5 31 8 2 2 11 13 18 5 0 8
21 -23.23*0.00 152 60 15 77 3 6 2 1 2 45 10 4 2 7 2 58 5 7 1 6 45 10 9 0 2
20 -0.61*0.00 156 78 25 53 1 3 3 0 2 61 12 1 7 8 9 26 7 6 2 12 11 17 9 0 9
19 +6.38*0.00 163 81 30 52 3 5 5 3 5 53 15 4 3 15 8 28 7 6 3 8 11 21 10 1 5
18 +14.96*0.00 167 86 24 57 2 1 3 5 10 62 6 4 4 10 6 31 11 4 5 6 6 12 2 0 4
17 +43.35*0.00 165 92 23 50 6 2 7 5 10 61 9 4 8 6 5 33 6 0 3 8 0 20 7 0 7
16 +23.27*0.00 169 90 21 58 7 3 6 2 8 58 16 4 2 10 5 37 4 6 2 9 0 21 10 0 7
15 +30.94*0.00 172 85 21 66 4 1 4 5 11 52 13 5 4 7 5 38 6 2 3 17 0 20 3 0 7
14 +25.65*0.00 164 91 25 48 3 1 2 5 11 53 20 8 4 9 4 25 7 3 1 12 4 11 11 0 12
13 +31.90*0.00 161 86 22 53 9 3 4 2 6 59 15 5 8 6 3 29 8 1 1 14 1 21 7 0 18
12 +29.44*0.00 153 89 23 41 2 3 5 2 9 52 21 4 7 6 6 25 4 1 1 10 1 21 12 0 9
11 +24.81*0.00 134 69 26 39 3 4 3 2 9 39 16 8 9 3 6 18 4 3 1 13 2 19 12 2 15
10 +43.73*0.00 91 54 8 29 7 5 0 1 14 29 10 1 5 0 2 16 4 1 0 8 1 11 4 13 6
9 -7.07*0.00 23 4 6 13 4 2 0 0 1 1 2 1 5 0 0 7 4 0 0 2 0 0 1 1 1
Итого: +18.5 8302 4117 1438 2747 680 635 112 319 387 2661 638 351 262 566 259 1595 309 360 90 393 1208 738 362 24 172
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи19
ДатаОбзоры туров чемпионата
28 апр 2009 Сан Томе и Принсипи (D2), тур 4
Сан Томе и Принсипи, D2. Тур 4.
 
Профиль | Трофеи55 | Достижения
В чате 60 менеджеров
Che Guevara Sevastopol4empion: https://vsol.info/player.php?num=6277369&filter=0&season=74 видишь как защитник растёт, а у него прс 87
Che Guevara Sevastopol4empion: а по поводу кому качать лучше двоим по мне, защитник расти так не будет в силе
Che Guevara Sevastopol4empion: ну почему же напы тоже обороняются если ст, можешь спросить, ответят ли не знаю, только что это тебе даст?
Sevastopol4empion Это вопрос
Sevastopol4empion Che Guevara: а если спросить у Аверса или Акара они могут уточнить этот вопрос.
Sevastopol4empion Если нет, тогда нет смысла его качать нападающему, потому что в обороне не будет бонуса
Che Guevara Sevastopol4empion: растает, но не понятно что такое участие, если ему сразу пас, типа свободный то да шт+у, а так например 3 пас, фиг знает
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это понятно, но я рассчитывал что если они оба на поле, то бонус силы растет у обоих
Che Guevara Sevastopol4empion: да почему лажа, у тебя штрафники все равно пропускают матчи, кто будет бить когда жк, усталость
Sevastopol4empion *Уг
Sevastopol4empion Ну получается что в момент подачи Шт или Кг, у игрока в атаке, который не подаёт стандарт, сила повышается на 20 процентов. То что он может и не участвовать в стандарте это понятно. Но если участвует, то его сила растет из-за спецухи?
Sevastopol4empion Che Guevara: так, подождите, я просто тут качаю всем по 2 Шт4 в команде. Это лажа что-ли?
Che Guevara Sevastopol4empion: просто ты особо не поймёшь, насколько работало или нет, потому что участвовал или нет во время штрафного
Che Guevara Sevastopol4empion: даёт, но это понятие такое, не понятно участвовал ли или стоял в стороне
Sevastopol4empion Che Guevara: так говорили же здесь что в атаке Шт даёт подус подающему и бонус нападающему у которого тоже Шт вкачан
Sevastopol4empion Тоже самое и с угловыми. Я качаю Уг4 условно полузащитнику и нападающему. Подаёт угловой полузащитник, нападающий в атаке с Уг4 тоже накидывает силы, а вот если у него прокачан ещё У4, он будет работать в этой ситуации или нет
Che Guevara Sevastopol4empion: при обороне да, но не при атаке, если их двое
Che Guevara Sevastopol4empion: чем его спецух помогает, не придумывай
Sevastopol4empion Ridik: именно про это я и спрашиваю. В правилах написано, если прокачать двум игрокам Шт и один из них, который не подаёт сам штрафной, игрок нападения, то его спецуха тоже помогает. Вот и вопрос а его У в розыгрыше штрафного тоже работает, если он самого штрафного удара не исполняет. Этого я пока в правилах не нашел. Пока там написано только про исполнителя штрафного.
Che Guevara Ridik: в обороне да, а если пас то уже не штрафной по сути
Ridik Che Guevara: Ну ведь есть когда игрокам, участвующим при розыгрыше игрок с Шт помогает, давая прибавку
Che Guevara Ridik: разберись лучше чтоб генерация во время была, надоели переносы
Che Guevara Ridik: дак при пасе уже шт не будет, чего придумывать то
Ridik Che Guevara: Он имеет ввиду, срабатывает ли У при ударе по воротам, если это не прямой удар при розыгрыше штрафного, а например с паса при штрафном
Che Guevara Dolus:
Maximus Sevastopol4empion: "... во время штрафных и угловых работает для игроков, получающих пасы от исполнителей этих стандартов"
Dolus Che Guevara: Будешь слушать много "рук уверх" - ещё и не такое перестанешь понимать)
Che Guevara Sevastopol4empion: чего то я не понимаю твоих оборотов речи
Sevastopol4empion Maximus: я имел в виду эпизод, когда во время штрафного удара игрок с Шт и У не исполняет сам удар по воротам со штрафного, но участвует в атаке(например подающий делает на него навес и уже в момент удара ему зачитывается и егоУ4 и Шт4 или только Шт. В правилах я нашел только про сам момент прямого удара по воротам, что У в этом случае не работает.
Maximus Sevastopol4empion: То же самое и про Уг и У. Смотри описания спецух.
Maximus Sevastopol4empion: В правилах написано, что у игрока будут работать и У, и Шт.
Sevastopol4empion Che Guevara: понял, спасибо!
Che Guevara Sevastopol4empion: у с игры, остальные уг и шт стандарты
Sevastopol4empion Che Guevara: то есть У идёт только в удары по воротам с игры, а стандарты отдельно не влияя на то, подаёт этот игрок их или просто стоит в штрафной в атаке?
Sevastopol4empion Тот же вопрос и про Уг и У
Che Guevara Sevastopol4empion: нет
Sevastopol4empion Здравствуйте ребята, такой вопрос. Когда у моего игрока прокачаны Шт4 и У4, в момент прямого удара со штрафного работает только Шт, а У не действует. А вот если этот игрок не исполняет самого штрафного, а находится в атаке, у него суммируется У и Шт или тоже нет?
Sevastopol4empion Это я в рублях, а не во всоликах
Sevastopol4empion Sapient: Глазго Рейнджерс не так давно ушли тысяч за 40 рублей, если не больше. За Бенфику около года назад если правильно помню ценник чуть ли не под сотку зашёл, что-то в районе 80-90. А про топ 5 чемпионатов я уже молчу. Поправьте меня если я что-то напутал.
Lord_Raistlin dreamer: слишком сложно, тут могут и не понять
Lord_Raistlin Sapient: не меньше двухсот, а так и до восемьсот, ну это так, навскидку, я в таком не участвовал
dreamer - Are you a dreamer? - No, sir. I'm an idiot!
dreamer Только предлагаю другой вариант, более подходящий для меня
dreamer Freeks: тоже хорошо))))
Freeks Без обид))))
Freeks Цитата из Scrubs:
- Are you on idiot?
- No, sir. I'm a dreamer
Sapient Dolus: а и правда похож был :D
dreamer Dolus: ахахахаах)) Зачёт)))
Dolus Ну вот, человеческая реплика. Я чуть было не принял Дримера за нейросеть.
dreamer Sapient: а,понял)
Профиль
Закрыть