логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Стэнд Юнайтед (Шиньянга, Танзания)
Коммерческий турнир: Турнир без ограничений правил
Конференция: 3 место в Танзании
Менеджер: Кэр Лаэда
Ник: ker_laeda
Стадион: "Кэмбарадж", 35тыс.
База: 5 уровень (22 из 22 слотов)
Финансы: 1 867 640 = 1 867к = 1м
11 июня, 22:15 - Конференция - Д - Чикаго Юнайтед - 0:4
12 июня, 22:30 - Конференция - Г - "Колва Юнайтед" Чинчиним - 4:1
завтра, 22:00 - Комм. турнир - Д - "Симба" Торит - ?:?
18 июня, 22:00 - Комм. турнир - Г - "Юнайтед" Бангкок - ?:?
19 июня, 22:00 - Комм. турнир - Д - "Айттитос Спатон" Спата - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Конференция любительских клубов 10 452 086 -5 824 136 = 4 627 950
Доход от продажи билетов 6 618 086 Расходы на организацию матча -3 228 750
Призовые 3 834 000 Зарплата игроков -2 595 386
Кубок межсезонья 4 178 727 -1 935 171 = 2 243 556
Доход от продажи билетов 2 032 227 Расходы на организацию матча -1 076 250
Призовые 2 146 500 Зарплата игроков -858 921
Коммерческий турнир - -300 000 = -300 000
Вступительный взнос за участие в КТ -300 000
Отборочные матчи сборных 315 429 - = 315 429
Призовые 315 429
Тренировки и изучение - -8 375 000 = -8 375 000
Оплата тренировки силы -6 275 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 600 000
База и стадион - -6 775 000 = -6 775 000
Оплата увеличения уровня строений -4 250 000
Содержание базы -2 525 000
Итого 14 946 242 -23 209 307 = -8 263 065
День Было +/- Стало
342 сегодня, 01:59 2 167 640 -300 000 1 867 640 Вступительный взнос за участие в КТ
323 13 июн 2024, 05:05 3 167 640 -1 000 000 2 167 640 Оплата увеличения уровня спортшколы до 5 уровня
323 13 июн 2024, 05:05 3 792 640 -625 000 3 167 640 Оплата тренировки балла силы
323 13 июн 2024, 05:05 3 917 640 -125 000 3 792 640 Оплата тренировки балла силы
323 12 июн 2024, 23:20 83 640 +3 834 000 3 917 640 Призовые в конференции любительских клубов
322 12 июн 2024, 22:37 170 459 -86 819 83 640 Зарплата игроков
320 11 июн 2024, 22:23 385 709 -215 250 170 459 Расходы на организацию матча
320 11 июн 2024, 22:23 -66 743 +452 452 385 709 Доход от продажи билетов
320 11 июн 2024, 22:23 20 076 -86 819 -66 743 Зарплата игроков
318 11 июн 2024, 05:26 145 076 -125 000 20 076 Оплата тренировки балла силы
318 11 июн 2024, 05:07 270 076 -125 000 145 076 Оплата тренировки балла силы
317 10 июн 2024, 22:07 356 895 -86 819 270 076 Зарплата игроков
316 10 июн 2024, 17:46 336 294 +20 601 356 895 Джордан Нгоние в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 305 393 +30 901 336 294 Элиа Яхья в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 199 822 +105 571 305 393 Джордан Нгоние в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 41 466 +158 356 199 822 Элиа Яхья в отборочном турнире сборной
312 7 июн 2024, 22:07 256 716 -215 250 41 466 Расходы на организацию матча
312 7 июн 2024, 22:07 -213 273 +469 989 256 716 Доход от продажи билетов
312 7 июн 2024, 22:07 -126 454 -86 819 -213 273 Зарплата игроков
300 5 июн 2024, 22:08 -39 635 -86 819 -126 454 Зарплата игроков
286 3 июн 2024, 22:07 47 184 -86 819 -39 635 Зарплата игроков
281 31 мая 2024, 22:07 262 434 -215 250 47 184 Расходы на организацию матча
281 31 мая 2024, 22:07 -38 319 +300 753 262 434 Доход от продажи билетов
281 31 мая 2024, 22:07 48 500 -86 819 -38 319 Зарплата игроков
270 29 мая 2024, 22:12 263 750 -215 250 48 500 Расходы на организацию матча
270 29 мая 2024, 22:12 -120 242 +383 992 263 750 Доход от продажи билетов
270 29 мая 2024, 22:12 -33 423 -86 819 -120 242 Зарплата игроков
258 27 мая 2024, 22:07 53 396 -86 819 -33 423 Зарплата игроков
253 25 мая 2024, 05:45 178 396 -125 000 53 396 Оплата тренировки балла силы
252 24 мая 2024, 22:07 265 215 -86 819 178 396 Зарплата игроков
240 22 мая 2024, 22:06 352 034 -86 819 265 215 Зарплата игроков
228 21 мая 2024, 04:56 477 034 -125 000 352 034 Оплата тренировки балла силы
227 20 мая 2024, 22:07 692 284 -215 250 477 034 Расходы на организацию матча
227 20 мая 2024, 22:07 22 834 +669 450 692 284 Доход от продажи билетов
227 20 мая 2024, 22:07 109 653 -86 819 22 834 Зарплата игроков
222 17 мая 2024, 22:06 196 472 -86 819 109 653 Зарплата игроков
217 15 мая 2024, 22:17 446 472 -250 000 196 472 Оплата тренировки балла силы
217 15 мая 2024, 22:17 571 472 -125 000 446 472 Оплата тренировки балла силы
216 15 мая 2024, 22:06 786 722 -215 250 571 472 Расходы на организацию матча
216 15 мая 2024, 22:06 255 065 +531 657 786 722 Доход от продажи билетов
216 15 мая 2024, 22:06 341 884 -86 819 255 065 Зарплата игроков
209 13 мая 2024, 22:06 557 134 -215 250 341 884 Расходы на организацию матча
209 13 мая 2024, 22:06 92 464 +464 670 557 134 Доход от продажи билетов
209 13 мая 2024, 22:06 179 283 -86 819 92 464 Зарплата игроков
204 10 мая 2024, 22:06 266 102 -86 819 179 283 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 19:09 391 102 -125 000 266 102 Оплата тренировки балла силы
192 8 мая 2024, 22:11 606 352 -215 250 391 102 Расходы на организацию матча
192 8 мая 2024, 22:11 190 822 +415 530 606 352 Доход от продажи билетов
192 8 мая 2024, 22:11 277 641 -86 819 190 822 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 492 891 -215 250 277 641 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 125 447 +367 444 492 891 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 212 266 -86 819 125 447 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 07:56 612 266 -400 000 212 266 Оплата тренировки спецвозможности
165 4 мая 2024, 07:56 737 266 -125 000 612 266 Оплата тренировки балла силы
164 3 мая 2024, 22:06 952 516 -215 250 737 266 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 27 менеджеров
Barabulik nuclear launch detected: а, индию оставшиь, норм
Barabulik nuclear launch detected: эх, не поконкурирую с тобой в клк в след сезоне
nuclear launch detected Che Guevara: не, тик и эквадор
Che Guevara nuclear launch detected: да Эквадор
Che Guevara nuclear launch detected: тебе про индусов
Che Guevara Фонт: индусов скидывай
Che Guevara nuclear launch detected: какие решил
nuclear launch detected Che Guevara: я наверное две команды всё-таки скину, не тяну пока
Фонт thesubj: ну думаю ток товарку устрою
Fonitio Фонт: thesubj дело говорит
thesubj Фонт: можно найти свободную команду, которая играет коммерческий турнир и перейти в нее. Можно поискать соперника на товарищеские матчи
Фонт WorstFriend: понятно
Фонт Fonitio: хахха
WorstFriend Фонт: да, стоит построить инфраструктуру
Fonitio я бы с пивка начал, воскресенье всетаки
Фонт может инфраструктуру строить?
Фонт а с чего мне начать?
Фонт thesubj: долго ждать(
thesubj Фонт: 23 июня - старение, 24 июня - первая игра нового сезона
Фонт thesubj: а когда новый? ну число
thesubj Фонт: да
Фонт а как я понял конец сезона?
Фонт я новый пользователь
Фонт здравствуйте
thesubj yMHuk: не должны
Dolus Ridik: Я тебе даже пару рифм подскажу для гимнА. Тилигенты - инагенты, господа - гопота.
Fonitio он вообще спит или круглосуточно здесь?
Che Guevara Gordey: я фигею от такого подхода, может он на зарплате у аверса?
Gordey Che Guevara: ты че? это жизнь)
Che Guevara Ridik: едь отдыхай, пофиг на всол
Gordey Offworld: ну вообщето не только в Беларуссии, и Серега об этом знает
Ridik Вы че все как партизаны? Хоть бы кто напомнил про сборные, из за них домой поеду
Offworld напомню, что в Беларуси можно купить алкоголь ночью
Ridik Ладно, уехал собираюсь, зубы почистил
Ridik Freeks: Может глупость совсем рядом? Задумайся. Неужели философию не изучал
Ridik Freeks: Молодой человек, а вы знаете где черта глупости проходит? (Пишу как к человеку, а не модеру)
Freeks barca10fan: чтоб глупости закончить. Привет
Ridik Gordey: Модер ругается, ща в приват напишу
Gordey Ridik: Серега, пойлем выпьем.. у нас с 11 продают, но ради тебя , схожу на 100 метров дальше, что бы купить))
barca10fan Freeks: вот зачем ты пришел) здравствуй)
Gordey Ridik: ну сам это понятно.. по памяти что-ли? старой или на новых фантазиях?
barca10fan представляя о мирокубке
barca10fan
Ridik Gordey: Ну я на крайний случай, сам справлёсь
yMHuk сегодня в СЦ пройдут изучения ?? после первого тура ЧМ
Ridik barca10fan: Я тут прижился, даже ты как родной
yMHuk всем привет
barca10fan Ridik: у меня тоже и что
barca10fan Ridik: только будешь онлайн снимать всё
Ridik barca10fan: У меня комп беззащитный
Профиль
Закрыть