логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Погнали в Боливию

Сезон: 76
Регламент: классический
Организатор: Kasya_TO
Команда: Авилес Индустриаль (Боливия)
Стадион: "Хесус Бермудес" (35 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Кантри Лайонс (Шри Ланка) jYmhtp 2528 1 362 2667 2212 1 737 2369 -
2. B Депортиво Венадос (Мексика) Zhuk 2229 2 747 2521 2058 2 714 2347 7
3. A Вахш (Таджикистан) DRoN269 2205 2 897 2380 2038 2 877 2268 -
4. D Монтанбальдоса (Андорра) hmelevskij 2034 4 075 2206 2034 2 911 2206 4
5. B Авилес Индустриаль (Боливия) ОРГ Крылья 2023 4 149 2215 2023 2 989 2215 -
6. A Трендсеттерс (Монтсеррат) Бурундук 1944 4 766 2133 1944 3 656 2133 4
7. B Пабраде (Литва) Balyk 1893 5 148 2039 1893 4 108 2039 2
8. A Персебайя (Индонезия) zotovivan1997 1848 5 474 2056 1848 4 496 2056 3
9. C Вахдат (Таджикистан) Асе 1791 5 940 1966 1791 5 016 1966 2
10. C Колчагуа (Чили) major86 1662 6 934 1810 1662 6 147 1810 8
11. D Бала Таун (Уэльс) Mikeso 1909 5 035 2071 1619 6 525 1768 10
12. C Аккра Лайонс (Гана) Doxtor 1614 7 288 1845 1614 6 572 1845 12
13. B Тбилиси Сити (Грузия) Savva 1306 9 282 1449 1306 8 967 1449 2
14. D Надрога (Фиджи) MOHAPX 1635 7 124 1776 1292 9 064 1441 6
15. A Аль-Наджма (Саудовская Аравия) freeteam 1289 9 370 1429 1289 9 081 1429 2
16. D Теранга (Сенегал) Mario2 1250 9 584 1369 1250 9 342 1369 4
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров