логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF/CF ЭсватиниМ. Соко 23 203 10 11
2. CM/CF СейшелыК. Холл 23 153 9 7
3. CF/CM Экв. ГвинеяО. Энсема 23 151 9 6
4. CF/CM ДР КонгоЖ. Кабананга 22 171 9 6
5. LF/LM ЮАРХ. Боуман 22 123 10 6
6. CF/CM АнголаА. Майер 21 140 10 6
7. CM/CF ТунисР. Шушан 21 149 10 6
8. CF/CM НамибияЮ. Флоутоу 22 191 7 5
9. LF/CF УгандаЛ. Вилльям 23 178 8 5
10. CF/CM ЗимбабвеШ. Миси 22 135 10 5
11. CF/CM КенияД. Амуке 20 146 10 5
12. CF/CM НигерияУ. Ике 23 150 10 5
13. CF ЗимбабвеЖ. Меони 22 158 10 5
14. CF/CM Кот-ДивуарА. Беку Фуфана 21 122 5 4
15. CF ЗимбабвеХ. Бакачеза 20 116 6 4
16. RM/RF БотсванаГ. Мояна 20 150 6 4
17. CF/CM Сьерра ЛеонеД. Оби Санко 22 177 7 4
18. CM/CD КенияВ. Лали 22 106 8 4
19. LF/RF ГвинеяО. Бэрри 22 179 8 4
20. CF/LF КамерунФ. Борис 22 124 9 4
21. RF/RM ЕгипетА. Гамал 23 124 9 4
22. RM/RF ДР КонгоЛ. Бея Элие 21 164 9 4
23. CF/LF ГанаЯ. Кофига 22 168 9 4
24. CF/CM КенияС. Варуру 23 129 10 4
25. CF/CM ЧадБ. Альберт 23 138 10 4
26. RF/CF ЭсватиниЯ. Шиса Мдлули 23 170 10 4
27. CF/CM КамерунА. Уамба 23 124 6 3
28. CF/CM МароккоИ. Абу Лхана 22 136 6 3
29. LM/LF ЕгипетР. Рабия 21 124 7 3
30. CF/CM МалавиД. Экерананди 21 145 7 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF ЭсватиниТ. Ндзиниса 22 160 10 7
2. LF/CF ДжибутиО. Исса 23 187 8 5
3. CF/CM НигерияГ. Салами 23 119 9 5
4. RM/RF ДР КонгоЛ. Бея Элие 21 164 9 5
5. CM/CF УгандаА. Кьямбадде 23 207 6 4
6. LF/CF МадагаскарН. Радзаунах 23 183 8 4
7. CF/CM ЮАРМ. Фестер 23 152 9 4
8. CM/CF НигерияФ. Ньянга 20 113 10 4
9. RM/RF СуданА. Петер 22 124 10 4
10. CF/CM КенияД. Амуке 20 146 10 4
11. CF/LF РеюньонЭ. Аниа 23 135 7 3
12. CM/CF МозамбикФ. Йога 23 136 7 3
13. CM/CF ЗимбабвеК. Хунге 23 147 7 3
14. CF/CM НамибияЮ. Флоутоу 22 191 7 3
15. RM/LM Кабо-ВердеМ. Иносенсиу 23 132 8 3
16. CM/CF ЛиберияП. Сайди 23 151 8 3
17. CF/CM ЭфиопияД. Хуссеин 20 116 9 3
18. CD/CM ГанаР. Коув 21 127 9 3
19. CF/CM ДР КонгоЖ. Кабананга 22 171 9 3
20. CM/CF ЧадА. Ямби 23 132 10 3
21. CM/CF Кот-ДивуарД. Жён Ша 23 145 10 3
22. CM/CF ТунисР. Шушан 21 149 10 3
23. LF/CF ЭсватиниМ. Соко 23 203 10 3
24. LM/LF БотсванаМ. Малади 21 111 1 2
25. CF/CM ЛивияВ. Бин-Алия 23 141 5 2
26. CF/CM КамерунА. Уамба 23 124 6 2
27. RM/RF КамерунШ. Мамаду 22 125 6 2
28. LF/CF АлжирС. Анифи 21 136 6 2
29. CF/CM АлжирМ. Сегюр 21 137 6 2
30. CM/CF ЗамбияС. Ншимби 23 138 6 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF/CF ЭсватиниМ. Соко 23 203 10 14 (11+3)
2. CM/CF СейшелыК. Холл 23 153 9 9 (7+2)
3. RM/RF ДР КонгоЛ. Бея Элие 21 164 9 9 (4+5)
4. CF/CM ДР КонгоЖ. Кабананга 22 171 9 9 (6+3)
5. CF/CM КенияД. Амуке 20 146 10 9 (5+4)
6. CM/CF ТунисР. Шушан 21 149 10 9 (6+3)
7. CF/LF ЭсватиниТ. Ндзиниса 22 160 10 9 (2+7)
8. CF/CM НамибияЮ. Флоутоу 22 191 7 8 (5+3)
9. CF/CM НигерияГ. Салами 23 119 9 8 (3+5)
10. LF/CF ДжибутиО. Исса 23 187 8 7 (2+5)
11. CF/CM Экв. ГвинеяО. Энсема 23 151 9 7 (6+1)
12. CM/CF НигерияФ. Ньянга 20 113 10 7 (3+4)
13. LF/LM ЮАРХ. Боуман 22 123 10 7 (6+1)
14. CF/CM АнголаА. Майер 21 140 10 7 (6+1)
15. CF ЗимбабвеЖ. Меони 22 158 10 7 (5+2)
16. CM/CF УгандаА. Кьямбадде 23 207 6 6 (2+4)
17. CM/CF ЛиберияП. Сайди 23 151 8 6 (3+3)
18. LF/CF УгандаЛ. Вилльям 23 178 8 6 (5+1)
19. LF/CF МадагаскарН. Радзаунах 23 183 8 6 (2+4)
20. CF/CM ЮАРМ. Фестер 23 152 9 6 (2+4)
21. CF/LF ГанаЯ. Кофига 22 168 9 6 (4+2)
22. CF/CM ЗимбабвеШ. Миси 22 135 10 6 (5+1)
23. RF/CF ЭсватиниЯ. Шиса Мдлули 23 170 10 6 (4+2)
24. CF/CM КамерунА. Уамба 23 124 6 5 (3+2)
25. RM/RF БотсванаГ. Мояна 20 150 6 5 (4+1)
26. CF/CM Сьерра ЛеонеД. Оби Санко 22 177 7 5 (4+1)
27. CM/CD КенияВ. Лали 22 106 8 5 (4+1)
28. CM ЛивияА. Аль-Рафайди 20 135 8 5 (3+2)
29. CF/CM КоморыК. Элбак 21 173 8 5 (3+2)
30. CF/LF КамерунФ. Борис 22 124 9 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛивияА. Какли 23 107 7 1 0.143
2. GK ЛиберияН. Шерман 22 141 8 3 0.375
3. GK ТогоА. Тогбей 23 157 10 4 0.400
4. GK ТанзанияИ. Мапунда 23 123 8 4 0.500
5. GK Южный СуданД. Альфред 23 124 8 4 0.500
6. GK КоморыК. Ганфи 23 135 8 4 0.500
7. GK КенияС. Омого 23 119 4 2 0.500
8. GK ЛесотоВ. Лесома 20 105 5 3 0.600
9. GK НигерА. Диори 23 122 5 3 0.600
10. GK ДР КонгоС. Ндачомбуено 21 115 6 4 0.667
11. GK ТунисА. Бутар 22 118 10 7 0.700
12. GK УгандаЧ. Ассари 22 121 7 5 0.714
13. GK ДжибутиК. Юссуф 22 130 8 6 0.750
14. GK КамерунМ. Йунуса 23 110 4 3 0.750
15. GK ЕгипетМ. Атеф 23 115 9 7 0.778
16. GK КамерунК. Фангюарге 22 110 6 5 0.833
17. GK МадагаскарР. Андриманджанто 23 120 6 5 0.833
18. GK КенияА. Мутири 23 121 6 5 0.833
19. GK МалавиГ. Каукафвафуа 21 119 7 6 0.857
20. GK ГвинеяС. Мбатта 22 119 7 6 0.857
21. GK ГабонБ. Нгема-Бекале 23 121 7 6 0.857
22. GK РеюньонЖ. Гронден 21 119 9 8 0.889
23. GK МаврикийК. Жан-Луи 23 129 10 9 0.900
24. GK РуандаМ. Катемна 20 97 10 10 1.000
25. GK МалиЛ. Кита 23 122 9 9 1.000
26. GK МароккоС. Теджедин 23 105 8 8 1.000
27. GK АнголаС. Антонио 22 129 8 8 1.000
28. GK БурундиВ. Ндайсасире 21 110 7 7 1.000
29. GK СуданО. Джабири 22 110 7 7 1.000
30. GK Кабо-ВердеФок 23 124 7 7 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK Южный СуданД. Альфред 23 124 5.313
2. GK КенияС. Омого 23 119 5.300
3. GK НигерА. Диори 23 122 5.260
4. GK ГамбияБ. Армвуд 22 101 5.233
5. GK ЛивияА. Какли 23 107 5.229
6. CM/CD КенияВ. Лали 22 106 5.188
7. CF/CM НигерияГ. Салами 23 119 5.133
8. CM/CF КенияП. Опийо 23 135 5.133
9. GK ГамбияЭ. Финди Джамме 22 104 5.050
10. GK КамерунМ. Йунуса 23 110 5.025
11. CF/CM КенияС. Варуру 23 129 5.020
12. GK ЛесотоВ. Лесома 20 105 5.020
13. CF/CM ЛивияВ. Бин-Алия 23 141 5.000
14. GK Кот-ДивуарГ. Оудраого 22 90 4.967
15. CF/CM КенияД. Амуке 20 146 4.960
16. CM/CF ЭфиопияД. Масаду 23 96 4.950
17. CF/CM КамерунА. Уамба 23 124 4.933
18. RF/RM ЕгипетА. Гамал 23 124 4.922
19. CM/CF СейшелыК. Холл 23 153 4.922
20. GK ТанзанияИ. Мапунда 23 123 4.888
21. CM ЛивияА. Аль-Рафайди 20 135 4.888
22. CM/CF ЛивияФ. Аль-Бадри 23 119 4.863
23. GK МалиЛ. Кита 23 122 4.856
24. CM/CF ТунисР. Шушан 21 149 4.850
25. CF/LF ГвинеяЛ. Зайят 22 125 4.850
26. LM/LF КоморыБ. Индарусси 23 98 4.843
27. GK СуданО. Джабири 22 110 4.843
28. LM/LF ЛивияИ. Эль Хааси 22 118 4.838
29. GK БенинС. Анагокинто 22 118 4.838
30. LM/LF КенияТ. Мунене 23 129 4.822
31. GK РуандаМ. Катемна 20 97 4.820
32. CF/CM НигерияЭ. Нвога 23 124 4.800
33. CM/CF ТанзанияС. Мафа 22 111 4.800
34. GK Гвинея-БисауЛ. Боско 23 114 4.800
35. LD/RD ГанаБ. Сайме 23 112 4.800
36. CF/CM ЭсватиниМ. Динан 23 139 4.783
37. GK ТунисА. Бутар 22 118 4.780
38. RM/RF ТанзанияК. Басана 23 107 4.760
39. RF/RM ЗимбабвеК. Муканга 22 109 4.760
40. GK ГабонБ. Нгема-Бекале 23 121 4.757
41. CD/CM ТогоК. Пудика 23 105 4.750
42. CF/CM Экв. ГвинеяО. Энсема 23 151 4.733
43. CF ЗимбабвеХ. Бакачеза 20 116 4.733
44. LM/LF МадагаскарК. Паркородрандре 23 121 4.733
45. GK МаврикийК. Жан-Луи 23 129 4.730
46. LD/LM ТунисМ. Дуиб 23 108 4.725
47. GK ЛесотоО. Леанья 22 111 4.720
48. LF/CF ЭсватиниМ. Соко 23 203 4.710
49. RM/RF ЭсватиниК. Монгомезулу 23 129 4.700
50. RM/RF АлжирА. Джабу 23 119 4.700
51. CF/LF ТогоЙ. Канкое 22 133 4.688
52. LM/LF ЭритреяМ. Зелелев 22 98 4.680
53. CF/LF КамерунФ. Борис 22 124 4.678
54. CM/CF СомалиШ. Тужани 23 101 4.675
55. CF/CM ТунисВ. Дербали 20 114 4.675
56. LF/LM ЮАРХ. Боуман 22 123 4.660
57. CM/CD ЭфиопияА. Вубшет 22 94 4.660
58. RM/RF КоморыЖ. Мэйпси 22 136 4.660
59. GK УгандаЧ. Ассари 22 121 4.657
60. CM/CF НигерияФ. Ньянга 20 113 4.650
61. CF/CM ЗимбабвеШ. Миси 22 135 4.650
62. CF/RF УгандаП. Мафаби 23 118 4.650
63. CF/CM ДжибутиМ. Ладан 23 130 4.650
64. GK БурундиВ. Ндайсасире 21 110 4.643
65. LM/LF ЕгипетР. Рабия 21 124 4.643
66. LM/LF ЗимбабвеТ. Вебоко 23 101 4.640
67. GK ЛиберияН. Шерман 22 141 4.638
68. CD/CM КенияМ. Кесекели 22 105 4.633
69. CF/CM ЛивияМ. Иллафи 20 109 4.633
70. CF ЗимбабвеЖ. Меони 22 158 4.630
71. LM/LF МароккоШ. Секуба 22 114 4.629
72. LD/RD КенияБ. Ренатус 23 104 4.625
73. CM/CF ЛиберияП. Сайди 23 151 4.625
74. RD/RM ДР КонгоМ. Бокади 21 94 4.625
75. CD/CM ЕгипетС. Самир 20 95 4.620
76. CF/CM КонгоД. Делардже 23 104 4.617
77. GK КамерунК. Фангюарге 22 110 4.617
78. RM/LM ЛиберияА. Викс 23 110 4.613
79. CF/LF ЭсватиниТ. Ндзиниса 22 160 4.610
80. CF/CM АнголаА. Майер 21 140 4.600
81. CF/CM НигерияУ. Ике 23 150 4.600
82. CF/CM ДжибутиБ. Алале 23 115 4.600
83. CM/CF ЭритреяТ. Негаш 23 119 4.600
84. CM/CD ЭсватиниН. Тсабедзе 23 126 4.600
85. CF/CM МароккоИ. Абу Лхана 22 136 4.600
86. CM/CD ЛиберияН. Понни 22 140 4.600
87. CD/CM КенияЭ. Маджани 23 105 4.600
88. CM/CF Кот-ДивуарЖ. Тебили 23 119 4.600
89. CM/CF ЛиберияХ. Мгобори 23 122 4.600
90. CD ЛивияХ. Дугхайс 22 108 4.600
91. RM/RF ГвинеяА. Гухара 22 109 4.600
92. CF/CM МадагаскарР. Нджарасоаро 23 120 4.600
93. RM/RF ТунисС. Мокаади 23 137 4.590
94. CF/RF ТогоС. Гедже 23 148 4.580
95. CF/CM ДР КонгоЖ. Кабананга 22 171 4.578
96. RD/RM ЛивияА. Фарег 22 110 4.575
97. GK КоморыК. Ганфи 23 135 4.575
98. CF/CM ЮАРД. Мксабо 22 104 4.575
99. GK МавританияМ. Мед Валл 21 110 4.575
100. CF/RF СуданФ. Юсеф 22 123 4.575
101. GK Сан ТомеМ. Жермино 22 115 4.570
102. CM/CF АнголаЖ. Артур 23 115 4.570
103. CF/CM ЭфиопияД. Хуссеин 20 116 4.567
104. RF/RM КенияА. Зекир 22 115 4.560
105. CF/CM ЮАРБ. Рейнолдс 21 103 4.560
106. LD/CD ЛивияЗ. Вельд-Гадо 22 107 4.557
107. GK ЕгипетМ. Атеф 23 115 4.556
108. LM/LF ЕгипетМ. Фатхи 23 118 4.556
109. CF/CM ГанаШ. Куэчи 23 139 4.556
110. CF/CM ЮАРМ. Фестер 23 152 4.556
111. RF/RM ДжибутиМ. Азиза 23 124 4.550
112. RM/RF МароккоШ. Эль Мазли 20 94 4.550
113. LD/LM ЛивияМ. Ахмед Аль-Завави 23 96 4.550
114. CD/CM ГанаВ. Малдер 21 117 4.544
115. LM ЮАРК. Машего 23 112 4.543
116. LF/CF УгандаЛ. Вилльям 23 178 4.538
117. CF/CM Экв. ГвинеяХ. Эрна 22 129 4.533
118. CD/RD ЭфиопияЭ. Аламреу 23 89 4.533
119. CF/CM ЕгипетМ. Ашраф 23 123 4.530
120. CM/CF ТанзанияВ. Ворогве 23 117 4.525
121. LM/LF КонгоИ. Дари 23 114 4.520
122. LF/CF АлжирС. Анифи 21 136 4.517
123. CF/RF СуданА. Гусаи 23 115 4.514
124. CF/CM МалавиД. Экерананди 21 145 4.514
125. LM/LF ГвинеяФ. Сано 20 116 4.513

Назад

В чате 24 менеджера
TimBat Pivzavod: три, четыре - закончили!
Pivzavod а когда конец сезона?
Barabulik Abdulla: заявился
Barabulik Abdulla: учел при выборе команды
TimBat Ридик вывел Анегли в финал, но отобрать трофей у супернастроенных мароканцев вряд ли получится. Может помочь коллизия. Четыре сезона тому назад команды пересекались между собой в раунде стыковых матчей и тогда каждая команда у себя дома одержала уверенную победу с разницей в два мяча, а в серии пенальти марокканцы оказались сильнее, но это была совсем другая история.
Abdulla Barabulik: Ограничения турнира: рейтинг силы команд (Vs) от 1531-2071
Barabulik Abdulla: подал заявку на команду, как получу, подам в турнир
Abdulla Barabulik: привет!) да без проблем, жду
Barabulik Abdulla: можно под твой турнир команду взять? привет
Abdulla КТ "Мундиаль" приглашает! СС-1700 победителю 5 лям! https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38942
Barabulik Португалец: вали оттуда, это лютейшая скамина
Португалец Как в жару пить водку? Закусывая окрошкой
Том в хомяка кто-то хочет играть? Не могу друзей найти для того чтоб уровень пройти,пока КТ можно и в хомяка)
Gordey Ridik: давай выпьем епт
Barabulik понятно, 10% перевалил по силе
Barabulik такс, я может что-то путаю, но у меня у лучшего игрока матча при победе балл не получился?
thesubj без вратаря каши не сваришь
UralChelik У меня ещё в команде в резерве капец слабый вратарь
UralChelik Капец я участвую в стыках на Сейшелах что бы во 2 див пройти
barca10fan Gordey: так стопэ, ты вот сюда идешь https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38716
Gordey Фаворит-Воха: привет! мне место оставь
Ridik Фаворит-Воха: Ясно, игнорим. Ну ок
Ridik Фаворит-Воха: Постой, а мой Конкон проходит?
Ridik Фаворит-Воха: Чёй-то ты потемнел?
Ridik Фаворит-Воха: В замы ставь)))
Фаворит-Воха всем привет , кто хочет сыграть в КТ против Чемпионки ( условие ВС от 1813 до 2453 и наличие кумиров ) осталось 2 места https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38358
Enisei А игроки в начале следующего сезона обычно просят меньше, т.к. стареют или это было ранее в правилах ?
Ridik Dolus: Индийский крупнолистовой, чёрный пью обычно
Dolus Ridik: Адмиральский?
Ridik Dolus: то це же чай
Dolus Ridik: На сакэ перешёл?
Ridik
Barabulik Enisei: а это уже смотря как на евро сыграет
Enisei Вопроси: если у игрока заканчивается контракт в конце этого сезона, лучше подписать сейчас или в начале слудющего ? https://virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5861358
Enisei Всем привет
Che Guevara mag93: Н Вова почему-то в Кречевицы прилетает, даже на вертолёте
mag93 barca10fan: хорошо
barca10fan mag93: я жду кумиров пока, состоится не переживай)
mag93 Che Guevara: в Новгороде есть вертолетная площадка недалеко от ивушек
mag93 barca10fan: привет) ты в своем кт поставь галочку, чтоб все желающие могли регаться) а то турнир может и не состоятся
Che Guevara barca10fan: может вертолёт, но у нас в городе площадок для вертолётов нет, за городом
thesubj Рад всем сообщить, что:
В вашем турнире "Келтик С1" шестнадцать участников!
Che Guevara barca10fan: ну в Москве мать смотрела концерт типа ну или без типа прямой эфир
barca10fan Che Guevara: у вас по крайней мере)
barca10fan Che Guevara: ну по проф фоткам вроде настоящий)
Che Guevara Gordey: да жесть
power как играть
Gordey Che Guevara: по стопам ласкового мая)
Che Guevara Gordey: barca10fan: вчера газманов выступил в трёх городах, новгородцы заплатили 8 лямов за это, но им запретили профессионально снимать, вопрос, везде ли был настоящий Газманов?)
Профиль
Закрыть