логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Макс Кравченко
Последний визит: вчера в 22:10
Ник: MAKS1989
Личный счёт: 8 862 167 = 8 862.0к = 8.0м
Рейтинг: 550 = 942 место
Сборные менеджера
День рождения: 8 декабря 1989
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 26 мая 2009
Профиль | Трофеи49 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Дефенс Форс (Масеру, Лесото) + Лесото, D1 Африка 21 2652 3201 3568 2469 851 746 000
2. Криакао Синдзюку (Токио, Япония) + Япония, D3-B Азия 23 2499 2881 3261 2265 720 924 000
3. Бейтар (Хайфа, Израиль) + Израиль, D1 Европа 22 2937 3604 3879 2729 720 522 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +13.89*1.00 77 47 9 21 9 11 2 6 3 30 6 3 3 2 1 10 1 5 2 3 0 6 3 0 2
68 +27.70*0.75 131 64 28 39 21 12 0 10 1 39 14 14 3 8 3 27 2 5 1 4 1 8 6 0 3
67 +23.66*0.50 129 71 24 34 6 12 1 11 9 39 11 8 1 7 8 26 1 4 2 1 5 10 4 0 0
66 +13.05*0.25 126 57 25 44 18 11 1 5 1 40 10 8 6 8 3 24 4 7 1 8 4 10 3 0 2
65 -3.91*0.00 126 54 16 56 23 19 0 5 4 39 6 6 0 7 3 30 6 9 5 6 4 7 3 0 1
64 +1.19*0.00 128 62 29 37 10 12 0 4 1 49 8 5 3 13 8 23 4 5 0 5 22 9 4 0 1
63 +18.07*0.00 130 77 28 25 15 16 1 6 5 52 13 10 1 17 0 11 0 6 1 7 24 8 6 0 2
62 +5.06*0.00 147 62 44 41 22 21 1 5 1 45 10 14 1 23 6 22 1 9 3 6 0 13 4 0 3
61 +18.88*0.00 153 84 35 34 20 25 4 5 3 56 16 9 1 18 7 15 4 7 0 8 1 19 8 0 4
60 +23.10*0.00 149 87 30 32 25 20 0 1 3 68 15 4 1 16 9 17 1 4 1 9 2 17 7 0 5
59 +3.43*0.00 122 72 26 24 9 17 1 4 0 53 14 5 2 13 6 11 2 6 2 3 2 10 8 0 2
58 +24.43*0.00 43 25 6 12 5 1 1 1 0 21 2 1 0 3 2 8 0 2 1 1 2 3 1 0 0
57 +23.93*0.00 43 26 6 11 6 3 2 0 0 20 4 3 0 2 1 6 1 2 1 1 2 4 1 0 0
56 -12.67*0.00 43 23 10 10 2 5 0 0 0 19 4 2 0 6 2 7 1 2 0 0 6 2 1 0 0
55 +0.02*0.00 42 20 12 10 4 5 1 1 0 15 3 1 0 8 3 6 0 3 0 1 1 3 1 0 0
54 -36.14*0.00 46 17 10 19 4 5 1 1 1 12 2 0 0 7 3 8 2 6 2 1 5 2 1 0 0
53 -22.57*0.00 43 19 8 16 4 2 0 0 0 16 3 1 1 6 0 9 0 5 1 1 6 1 2 0 0
52 -7.56*0.00 54 28 9 17 3 8 1 2 1 21 3 2 0 7 0 7 1 4 1 4 4 5 1 0 2
51 +7.73*0.00 63 31 14 18 13 5 0 0 0 25 6 3 1 8 2 9 1 6 0 2 4 4 4 0 0
50 +41.15*0.00 45 35 5 5 6 4 2 0 0 27 6 3 1 1 0 3 0 2 0 0 1 4 1 0 0
49 +42.44*0.00 54 33 9 12 5 3 1 1 2 26 3 1 0 5 3 9 1 0 0 2 3 6 1 0 0
48 +20.59*0.00 49 30 9 10 4 5 0 2 1 24 3 2 0 5 2 4 0 3 0 3 1 5 2 0 0
47 +11.46*0.00 56 30 9 17 6 6 1 1 2 20 6 2 2 3 2 7 2 4 0 4 3 8 4 0 0
46 +10.19*0.00 49 25 10 14 9 7 0 2 1 16 6 3 3 2 2 8 2 3 0 1 5 3 4 0 0
45 -16.95*0.00 45 27 6 12 2 5 1 0 0 20 6 1 0 4 1 4 1 4 1 2 4 4 4 0 0
44 -0.03*0.00 47 30 6 11 3 2 0 0 0 25 5 3 1 2 0 2 1 4 1 3 7 3 3 0 0
43 +49.89*0.00 49 35 7 7 6 1 0 3 1 24 7 2 0 5 0 5 1 0 0 1 4 2 3 0 0
42 +17.69*0.00 49 27 11 11 4 8 1 3 0 20 3 6 2 2 1 4 2 3 0 2 0 4 0 0 0
41 +15.85*0.00 99 67 17 15 6 3 1 0 5 49 12 1 0 14 2 6 1 6 0 2 8 4 4 0 0
40 +11.27*0.00 104 58 15 31 13 12 1 3 4 36 14 3 0 8 4 20 2 4 2 3 5 10 8 0 0
39 +13.95*0.00 109 40 30 39 20 13 2 1 4 26 7 5 4 13 8 29 3 3 0 4 6 10 6 0 0
38 +43.92*0.00 93 58 17 18 15 4 2 1 5 43 7 5 3 7 2 10 1 3 1 3 5 7 2 0 2
37 +22.13*0.00 69 28 9 32 15 8 1 2 1 17 7 3 1 2 3 22 0 2 0 8 7 10 3 0 0
36 +39.84*0.00 44 24 9 11 6 4 0 2 3 15 4 4 2 2 1 5 0 0 1 5 1 3 1 0 0
35 +15.26*0.00 137 75 20 42 5 5 3 2 3 47 20 7 2 7 4 27 2 3 0 10 1 16 16 0 0
34 -0.44*0.00 169 79 28 62 6 14 4 4 2 54 15 11 3 7 7 40 5 8 2 7 0 15 8 0 3
33 +2.15*0.00 154 75 20 59 11 12 1 6 3 50 15 3 5 4 8 36 7 1 6 9 0 9 16 0 0
32 -10.64*0.00 137 59 29 49 6 21 2 3 3 39 12 10 3 9 7 27 3 5 4 10 2 16 8 0 0
31 -7.16*0.00 153 84 21 48 3 22 3 2 2 62 15 7 1 9 4 33 3 5 1 6 0 9 6 0 1
30 -2.33*0.00 151 78 19 54 5 12 3 3 6 54 12 2 5 6 6 32 3 6 5 8 2 10 12 0 3
29 -1.86*0.00 162 92 20 50 4 12 2 4 6 57 23 3 3 9 5 27 4 8 3 8 0 14 16 0 2
28 +8.50*0.00 159 72 22 65 10 13 3 6 3 46 14 7 3 9 3 39 5 5 2 14 1 17 8 0 0
27 +3.56*0.00 157 85 23 49 6 15 2 2 5 56 20 6 5 8 4 31 3 5 0 10 0 12 13 0 2
26 +1.14*0.00 162 82 22 58 3 4 0 2 12 56 12 1 5 7 9 37 6 7 3 5 0 10 9 0 3
25 +9.17*0.00 161 79 22 60 1 0 1 2 5 58 13 5 1 7 9 42 4 5 0 9 0 13 8 0 0
24 +11.96*0.00 157 90 17 50 1 3 1 4 6 60 19 4 4 4 5 33 7 2 1 7 0 7 13 0 3
23 +12.13*0.00 159 85 29 45 0 0 2 2 1 68 12 5 2 14 8 30 4 2 2 7 3 13 8 0 2
22 +8.98*0.00 163 79 33 51 1 0 2 2 2 61 12 8 7 11 7 31 2 5 3 10 2 15 10 0 0
21 +0.27*0.00 109 42 13 54 7 4 2 1 1 27 11 2 3 6 2 33 8 2 0 11 2 14 5 0 4
20 +14.40*0.00 110 53 19 38 1 0 3 0 1 42 7 3 3 6 7 30 1 2 1 4 1 12 4 0 2
19 +14.24*0.00 147 67 16 64 0 0 1 2 8 49 7 6 4 2 4 48 3 2 3 8 0 13 4 0 0
18 +8.86*0.00 146 70 16 60 1 1 2 4 7 46 11 1 5 6 4 38 7 4 2 9 2 11 6 2 4
17 +12.32*0.00 104 46 17 41 0 2 4 1 3 30 8 5 4 5 3 26 5 0 2 8 0 13 5 2 4
16 +19.21*0.00 101 51 27 23 0 0 2 1 2 40 6 5 7 8 7 14 4 0 1 4 1 9 7 3 10
15 -9.87*0.00 81 29 16 36 2 0 0 1 4 19 5 1 8 2 5 20 6 2 1 7 4 10 4 3 3
14 -3.22*0.00 18 6 5 7 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 3 3 2 0 1 1 0 2 1 3 0
Итого: +49.8 5753 2951 992 1810 412 435 73 143 148 2069 518 246 126 401 219 1091 143 217 73 286 176 484 301 13 75
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры33 | Статьи7
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Лесото (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Лесото (нац.) зам. 61 280 10 июн 2022 61 357 3 июл 2022
3. Сборная Лесото (нац.) зам. 48 38 21 янв 2019 48 364 7 апр 2019
4. Сборная Лесото (мол.) зам. 32 155 10 фев 2015 33 359 5 июл 2015
5. Сборная Лесото (мол.) зам. 29 71 3 мар 2014 29 370 22 мая 2014
6. Сборная Нидерландов (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
7. Сборная Нидерландов (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
8. Сборная Нидерландов (мол.) зам. 26 35 5 мар 2013 - - -
9. Сборная Нидерландов (мол.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
10. Сборная Нидерландов (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
11. Сборная Нидерландов (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
12. Сборная Нидерландов (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
13. Сборная Нидерландов (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
14. Сборная Нидерландов (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
15. Сборная Нидерландов (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
16. Сборная Лесото (юн.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры33 | Статьи7
В чате 11 менеджеров
barca10fan Ridik: на боруссию 6 кэф был, я соточку зарядил, норм)
Ridik 0-1 Во ето да
Ridik Fonitio: 2-0 ставил
Ridik Fonitio: А шо там? ПСЖ проиграл?
Fonitio но штангам зачет - я уже последние пару каркасов просто ржал
bozkurt Арабский мешок аут))
Fonitio кокой ПСЖ никакущий стал
Barrem Ridik: А что мешает книгу закачать в телефон и читать?
Dolus Barabulik: Теребить ради запаха... А ты затейник...
Barabulik Вонрат: запах еще, важный момент
Barabulik Вонрат: теребить - это я люблю
Вонрат Barabulik: Возьми потеребить кусочек бумаги, а читай - электронную. Как вариант
Barabulik Вертел я эти книжки, просто визуально и тактильно физические книги приятней
ElZabivallid ну да, 24 кадр в электронных книжках на e-ink, где максимальная скорость обновления экрана примерно полкадра в секунду )
barca10fan Ridik: ну как недавно лет 20 уже)
barca10fan Ridik: понимаю..
Ridik barca10fan: Зря сарказм. Эти планшеты недавно, и кто их произвёл, и что они передадут 24-ым кадром
barca10fan Ridik: да и типа когда ты читаешь реальную книжку то бишь оно не испортится да?) там освещение сразу другое становится?)
barca10fan Ridik: можно шапочку из фольги надеть
Ridik barca10fan: Когда зрение испортится в освещении и планшет и микроволны всякие
barca10fan Ridik: какие линзы?
Ridik barca10fan: А после планшетов линзы?
barca10fan Ridik: чтобы читать книжки есть планшеты и многие так и делают к слову)
Ridik barca10fan: Ну войну и мир Толстого и я не читал
barca10fan Ridik: особенно если это война и мир условная
barca10fan Ridik: ну да ща бы с собой на работу еще и книжку таскать в сумке
Ridik Freeks: Может помиримся? Или так и будем диктанты писать?
Ridik Freeks: после запятой пробел
Ridik Freeks: Метро -- это хорошо, зимой не холодно, летом не жарко. Но я бы вайфай в метро не давал, пусть бы люди книжки читали настоящие
Freeks А ещё в метро и транспорте есть юсб -порты,можно заряжаться...
Ridik Chronno123: Ну не подсматривай, инфу в чат не дам больше
Gordey Ridik:
Ridik Gordey: Ну тогда не держу на него зла. Так будет правильно
Gordey Ridik: это так(
Ridik Gordey: Откуда инфа? Барабулик не колится, он его в реале знал.
Португалец Ridik: к чему эти вопросы?
Ridik Португалец: Ты в форме? Ну в смысле не пил после работы?
Ridik Chronno123: Не лень же тебе ерундой заниматься
Ridik Chronno123: Что ещё скопируешь? Сегодня на Нибиру собираюсь, а то всё вкусное съедят
Ridik Avers: Che Guevara: Не, ну посмотрите на него https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23014&match_id=469433#mcmntsadd
И как тут не оскорбить каким-то словом? Но сдержался
Ух-ты
Che Guevara Ridik: да понятно что есть что-то
an112 Так, уже писали правильные цифры и символы в чате?
Ridik Gordey: Во, лучше про Могилёв посмотри, мало ли приедешь на экскурсию https://www.youtube.com/watch?v=h3eKVub7cs0&t=2s
Ridik Gordey: Жень, давай не будем, мне баны не нужны, своих проблем у меня хватает. Я пью тут меньше многих, просто говорю об этом и не стесняюсь
Gordey Ridik: я не смеюсь.. правду говорю.. может ему мама не разришает пить?
Ridik Gordey: Тебе смешно? К чему ты это написал? Мне совершенно не смешно. У человека если реальные проблемы есть то надо как-то помочь, а не ржать. Ладно, тему закрыли, обсуждать за спиной забаненного тоже неправильно
Ridik Che Guevara: ладно бы если бы хотел научиться играть, так ведь не воспринимает никаких советов
Профиль
Закрыть