логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Дядя Фёдор
Последний визит: сегодня в 20:56
Ник: pkv_aktobe
Личный счёт: 4 344 338 = 4 344.0к = 4.0м
Рейтинг: 569 = 533 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 1969
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Казахстан
Дата регистрации: 26 февраля 2013
Профиль | Трофеи72 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Авранш (Франция) + Франция, D2 Европа 19 2429 2839 3054 2183 1 395 901 000
2. Митьяна Тэкси (Кампала, Уганда) + Уганда, D1 Африка 18 3099 3685 3946 2810 1 108 453 000
3. Вортис (Токусима, Япония) + Япония, D2 Азия 19 2900 3364 3735 2619 1 023 023 000
4. Гол и Гол (Сан-Мигель, Чили) + Чили, D3-B Южн. Америка 23 2464 2758 3011 2156 631 116 000
5. Тюбиз-Брен (Бельгия) + Бельгия, D3-B Европа 18 1656 1844 2028 1451 360 502 000
6. Сан Франциско (Гавана, Куба) + Куба, D3-B Сев. Америка 18 1830 2050 2274 1614 445 855 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +29.69*1.00 58 35 14 9 4 4 1 9 7 14 4 8 1 4 1 6 0 1 0 2 6 4 1 2 0
68 +34.30*0.75 129 54 32 43 11 6 1 14 4 28 7 15 4 9 4 29 3 2 1 8 6 9 5 0 2
67 +12.56*0.50 127 41 21 65 6 9 0 13 5 18 5 11 3 4 3 55 1 2 0 7 12 7 6 2 2
66 +29.59*0.25 147 52 35 60 16 15 3 17 2 23 7 16 5 9 5 48 2 3 1 6 4 10 4 11 1
65 +39.70*0.00 140 57 38 45 9 7 3 16 6 21 11 17 5 10 6 31 0 5 0 9 3 14 5 0 0
64 +18.80*0.00 189 89 46 54 15 23 2 17 4 53 13 16 3 14 13 26 3 11 1 13 10 18 11 0 0
63 -0.91*0.00 196 101 39 56 10 23 4 9 6 62 20 12 2 17 8 27 4 16 1 8 15 20 16 0 1
62 +25.75*0.00 175 84 33 58 13 14 2 16 2 55 9 18 0 9 6 36 3 8 0 11 7 14 3 0 0
61 +2.83*0.00 192 70 50 72 7 18 3 8 3 48 8 29 4 12 5 47 4 10 0 11 15 17 5 0 0
60 +30.31*0.00 195 92 43 60 13 21 1 24 6 47 14 20 3 14 6 41 3 7 1 8 5 17 4 0 1
59 +9.97*0.00 129 51 26 52 11 14 1 6 3 27 14 15 3 8 0 35 3 5 0 9 2 14 4 0 2
58 +3.82*0.00 146 60 40 46 5 19 2 8 4 38 8 22 1 10 7 31 3 6 2 4 2 11 5 0 1
57 +27.80*0.00 155 78 19 58 18 17 1 12 6 46 13 8 6 3 2 43 4 5 0 6 3 10 4 0 1
56 +27.47*0.00 155 87 31 37 24 22 2 11 2 59 13 10 6 9 6 19 2 5 3 8 6 12 9 0 0
55 +22.11*0.00 163 93 33 37 16 23 2 11 6 62 12 8 5 14 6 22 3 7 0 5 9 15 4 0 0
54 +29.63*0.00 200 125 20 55 22 32 2 13 7 86 17 10 3 4 3 40 3 5 0 7 14 17 5 0 0
53 +52.78*0.00 190 111 41 38 27 22 2 19 10 67 13 17 5 12 7 25 3 3 1 6 5 17 5 0 0
52 +37.93*0.00 190 106 34 50 17 18 3 13 15 61 14 17 8 3 6 33 4 4 2 7 9 15 10 0 2
51 +40.81*0.00 204 85 56 63 34 23 0 17 9 45 14 34 8 9 5 45 5 4 1 8 14 15 8 0 2
50 +56.61*0.00 184 96 42 46 27 19 6 12 14 54 10 26 5 5 6 31 0 1 3 11 6 19 4 0 7
49 +33.64*0.00 182 65 56 61 25 19 2 10 12 29 12 33 4 9 10 48 3 2 1 7 14 12 6 0 7
48 +54.21*0.00 199 95 39 65 33 35 4 21 23 38 9 20 2 6 11 51 6 1 0 7 4 17 5 0 2
47 +53.60*0.00 179 95 35 49 24 20 3 17 15 52 8 18 3 6 8 35 1 2 1 10 2 19 4 0 0
46 +17.10*0.00 152 64 27 61 12 15 4 8 5 39 8 12 4 4 7 46 1 6 1 7 8 14 2 0 2
45 +30.75*0.00 181 70 48 63 27 26 0 13 10 43 4 33 5 5 5 49 3 2 2 7 5 7 3 0 0
44 +33.43*0.00 140 73 25 42 25 25 1 8 10 38 16 10 0 7 8 27 2 3 1 9 10 12 5 0 1
43 +70.13*0.00 101 56 21 24 21 7 0 15 4 33 4 10 2 3 6 12 4 4 0 4 6 7 5 0 1
42 +37.73*0.00 162 90 32 40 22 15 1 7 9 61 12 9 10 6 7 23 3 2 0 12 8 8 11 0 1
41 +40.87*0.00 109 63 19 27 21 12 1 10 2 35 15 9 2 5 3 11 2 4 1 9 2 9 12 0 1
40 +68.15*0.00 192 104 48 40 34 14 2 15 17 59 11 27 3 10 8 20 4 2 1 13 9 18 7 0 1
39 +21.21*0.00 195 81 35 79 19 20 1 13 7 51 9 18 4 8 5 61 2 4 0 12 15 15 10 0 1
38 +60.46*0.00 183 92 39 52 32 12 3 24 5 51 9 18 7 9 5 41 4 0 2 5 7 10 6 0 0
37 +65.52*0.00 196 106 38 52 28 16 2 29 11 53 11 16 7 7 8 32 4 3 2 11 3 15 6 0 0
36 +25.83*0.00 180 76 35 69 23 18 1 17 10 38 10 15 4 8 8 51 6 3 1 8 32 11 10 0 1
35 +43.44*0.00 186 79 41 66 25 13 1 22 7 30 19 23 2 4 12 52 3 0 2 9 8 15 17 0 0
34 +63.10*0.00 201 103 42 56 35 23 5 18 15 50 15 28 4 5 5 41 3 2 1 9 12 21 6 0 5
33 +76.91*0.00 195 112 44 39 27 17 5 23 17 58 9 23 5 4 12 29 3 0 1 6 2 20 6 0 2
32 +63.27*0.00 177 82 41 54 20 5 3 24 15 34 6 19 8 8 6 41 2 1 1 9 3 13 4 0 1
31 +48.43*0.00 277 107 65 105 36 22 4 21 23 47 12 33 11 12 9 87 6 1 1 10 4 18 6 1 3
30 +48.78*0.00 269 107 60 102 42 24 3 20 25 45 14 39 9 3 9 81 6 4 1 10 0 12 12 8 3
29 +52.86*0.00 221 90 54 77 28 11 1 17 27 33 12 33 7 6 8 56 7 2 2 10 4 11 9 0 3
28 +56.76*0.00 215 82 61 72 33 13 1 15 26 29 11 40 11 4 6 54 8 1 1 8 6 9 7 14 1
27 +36.09*0.00 204 82 57 65 17 11 4 7 10 54 7 39 6 4 8 49 7 2 0 7 6 10 4 0 4
26 -4.45*0.00 102 44 24 34 6 4 2 3 5 27 7 6 9 6 3 19 5 5 4 1 2 2 4 4 3
Итого: +69.1 7662 3585 1679 2398 920 746 95 642 431 1941 476 860 209 328 282 1686 148 166 44 354 325 580 285 42 65
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи96
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Франции (юн.) зам. 66 334 15 сен 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Уганды (юн.) зам. 62 151 10 авг 2022 63 358 25 дек 2022
3. Сборная Уганды (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 62 138 8 авг 2022
4. Сборная Уганды (юн.) зам. 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
5. Сборная Уганды (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
6. Сборная ДР Конго (нац.) зам. 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
7. Сборная ДР Конго (нац.) зам. 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
8. Сборная Бельгии (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
9. Сборная Алжира (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
10. Сборная ОАЭ (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
11. Сборная Монтсеррат (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 44 183 19 фев 2018
12. Сборная Чехии (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 41 176 21 мая 2017
13. Сборная Уганды (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
14. Сборная Уганды (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
15. Сборная Уганды (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
16. Сборная Уганды (нац.) зам. 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
17. Сборная Уганды (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 209 24 авг 2015
18. Сборная Уганды (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
19. Сборная Уганды (нац.) тренер 31 21 25 сен 2014 31 364 1 янв 2015
20. Сборная Уганды (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
21. Сборная Уганды (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
22. Сборная Уганды (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
23. Сборная Уганды (нац.) зам. 26 282 11 мая 2013 26 377 6 июн 2013
24. Сборная Уганды (нац.) зам. 26 42 11 мар 2013 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи96
В чате 41 менеджер
Ridik Посоветуйте прогу скриншотов хорошую, что бы скачать и в браузере закрепить. А то Джокси мой по ходу уже все
Ridik Португалец: На этой неделе
Португалец Ridik: да ты это фото в общий чат выложил
Португалец Ridik: когда в деревню?
Kvest78 А этот менеджер тут в чате пишет - Werwolf)))?
Ridik barca10fan: Да
barca10fan хотя глупый вопрос
barca10fan Ridik: новости по телеку смотришь?
Ridik Che Guevara: А у меня в инете больше нет ничего, поэтому я сильно к нему не привязан
Che Guevara Ridik: блин, ну у меня не тока всол, много и других тем в инете
Ridik Португалец: Норм
Ridik Che Guevara: Ну я могу в принципе и на неделю составы отправить, и на больше
Португалец Ridik: как там грядки?
Che Guevara Ridik: ну да, привязанность она такая, у меня даже тесть на Селигере поставил мощный усилитель, чтоб был инет
Ridik Che Guevara: Фото однажды отсылал по вайберу, только со второго этажа более менее быстро отправмлось
Ridik Che Guevara: На телефоне очень слабо ловит
Che Guevara dzot: привет
dzot Che Guevara:привет
Che Guevara Ridik: инета нету там?
Ridik Che Guevara: Скучновато там на долго и без интернета. Именно что поразмышлять норм. Людей там не увидеть. Рядом лес, птицы поют
Che Guevara Ridik: съездил бы на недельку, поразмышлял бы о вечном, насладился природой
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: норм, и домик хороший, и земля, у нас то почти везде глина вокруг Новгорода
Ridik Che Guevara: Вот такой огородик https://joxi.ru/EA4j65zHxvkOVm
nuclear launch detected barca10fan: не, я ток с мазиком если, и то редко
nuclear launch detected мы картоху в магазе берём, 80 р за кг, это примерно 86 центов
barca10fan особенно с кетчунезом, но с ним в принципе все вкусное)
nuclear launch detected TimBat: картоха ж вкуская, как её не есть?
Che Guevara TimBat: тут кому в чем кайф у меня родители до фига всего сажают и нравится это, хотя они живу т в городе и дача в 15 км от дома
TimBat лишь бы работать не заставляли...
TimBat а отдохнуть на природу - варианты к кому всегда есть)
TimBat 13 соток и 6
TimBat 2 сада)
TimBat Che Guevara: у брата два ада
Che Guevara TimBat: дак ты в квартире живешь, я тоже в квартире огурцы не разводил
TimBat Che Guevara: семья три человека - картоху сильно не едим) а в сезон - огурцов у всех море
TimBat Che Guevara: можно) сравнивать всегда можно)
Che Guevara TimBat: ну смотря какие овощи, те же огурцы свои и клубника та же не сравнить с магазинной
TimBat брату пообещал, лет 25 назад, что не буду смеяться над ним(садистами я их называю. садоводство на Урале - это грех), если он не будет привлекать к садовоогородным работам - на том и порешили...
TimBat раньше до магазина(там же рынок) метров 400 было, лет 5 назад пятерочку прям в доме открыли - и практически никогда нет проблем с овощами)) чего и всем желаю, а вот таскать 4,5 тонны туда-сюда - хер меня заставишь... я ж не пью...
barca10fan опять всё про футбол разговариваете?)
Che Guevara Ridik: не знаю, у меня жена тоже когда планировли покупать, никакого огорода не надо, типа никогда не нравилось ей, а под напором тещи стала сажать , ну картошку мы не сажаем, у родителей берем, да я сильно и не люблю ее, а так две теплицы, огурцы помидоры редиска морковь лук кабачки, ну и садовые деревья
Ridik Che Guevara: Не, ну мама никогда не была дачницей. Это уже интересно стало на пенсии. И маленький объём ей в радость и не напрягает. Цветов по периметру разных насожала. Тюльпаны, розы, ромашки будут, ещё какие-то которых названий не запомнил даже
Che Guevara TimBat: да ну,грядки тока остальное останется либо клумбы, там разница нет хоть тонна хоть 4.5, цена почти одна 8.5 к
TimBat Che Guevara: 4.5 тонны таскать будешь?
Che Guevara Ridik: я как то не люблю эти посадки но жене надо, нравится , вот сегодня 4.5 тонны земли привезли, мне нравится сад да и все , ну может ягоды
TimBat Ridik: мама это святое) я не фанат земли он слова совсем...
Ridik TimBat: Ну если маме интересно. По началу как купили она и картошку сажала, но решили что не стоит она этого.
Ridik Che Guevara: Там тихо, спокойно, рядом лес. Нет почти никого, никакой движухи. Магазина даже нет, лавка приезжает, а в летние три месяца ларёк-магазил работает. Постоянно там мало кто проживает
Профиль
Закрыть