логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Петр Калягин
Последний визит: сегодня в 10:40
Ник: Amurec
Личный счёт: 330 073 = 330.0к = 0.33м
Рейтинг: 424 = 4997 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 3 сентября 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 29 декабря 2011
Профиль | Трофеи21 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хейбар (Хуррамабад, Иран) + Иран, D2 Азия 25 2406 2669 2942 2100 492 790 000
2. Сириус (Клайпеда, Литва) + Литва, D3-B Европа 21 2021 2247 2488 1769 415 030 000
3. Олимпик (Александрия, Египет) + Египет, D3-A Африка 25 1945 2198 2430 1724 389 664 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -12.37*1.00 70 30 10 30 2 3 0 2 1 24 3 3 1 5 1 11 5 8 0 6 35 9 1 0 1
68 -47.35*0.75 125 28 33 64 6 6 0 4 2 22 0 2 4 26 1 34 11 16 0 3 61 4 1 0 0
67 -29.34*0.50 128 48 28 52 5 6 0 0 1 40 7 6 1 20 1 31 6 9 0 6 61 8 6 0 0
66 -52.47*0.25 128 18 24 86 2 6 0 1 2 15 0 13 2 8 1 61 8 13 0 4 72 4 1 0 2
65 -18.68*0.00 126 51 25 50 4 13 0 2 2 40 7 11 4 9 1 39 3 7 0 1 23 3 5 0 0
64 -19.43*0.00 141 53 29 59 9 17 0 3 3 43 4 12 7 8 2 35 7 11 2 4 2 5 1 0 1
63 -6.68*0.00 136 64 30 42 8 10 0 2 3 51 8 8 1 18 3 29 2 10 0 1 5 5 4 0 2
62 -4.15*0.00 126 55 23 48 9 12 2 3 1 42 7 9 0 11 3 30 3 10 0 5 9 12 3 0 0
61 +12.36*0.00 139 60 37 42 8 12 0 5 6 42 7 23 5 8 1 27 2 7 0 6 9 10 4 0 0
60 +3.02*0.00 126 64 24 38 7 10 2 1 2 47 12 10 4 7 3 23 5 5 0 5 11 10 7 0 2
59 -7.11*0.00 128 60 24 44 6 8 0 5 4 43 8 9 3 11 1 23 4 13 0 4 20 7 3 0 0
58 -1.95*0.00 135 50 30 55 7 10 2 5 7 29 7 16 4 8 2 34 6 11 0 4 11 11 3 0 0
57 +6.89*0.00 138 47 35 56 14 6 0 3 4 33 7 16 3 12 4 43 4 3 0 6 27 8 6 0 1
56 +6.94*0.00 133 56 29 48 8 14 1 3 3 43 6 10 3 7 9 36 2 2 0 8 24 17 3 0 1
55 +12.88*0.00 145 71 33 41 15 19 0 4 7 50 10 14 5 8 6 29 5 5 0 2 10 12 2 0 0
54 +6.22*0.00 146 74 25 47 12 12 1 7 2 53 11 8 4 12 1 24 3 12 0 8 19 14 5 0 0
53 -6.97*0.00 128 37 26 65 6 5 1 5 3 26 2 10 4 11 1 47 5 6 1 6 17 8 2 0 1
52 +24.55*0.00 145 70 23 52 14 18 5 9 8 38 10 10 4 6 3 31 9 5 0 7 9 17 2 0 3
51 +30.71*0.00 143 71 35 37 16 19 0 7 9 46 9 20 6 6 3 22 5 2 0 8 6 11 2 0 0
50 +17.99*0.00 128 50 29 49 9 14 1 11 5 28 5 17 4 4 4 30 7 4 0 8 7 13 3 0 1
49 +18.57*0.00 142 69 21 52 10 13 0 11 10 36 12 8 4 5 4 37 4 3 1 7 25 9 5 0 0
48 +46.83*0.00 148 75 37 36 14 16 0 16 12 37 10 24 4 5 4 24 3 3 1 5 6 11 5 0 0
47 -0.70*0.00 139 69 22 48 10 23 2 4 5 42 16 8 2 10 2 36 1 4 0 7 14 10 7 0 0
46 +33.53*0.00 138 63 38 37 4 19 1 22 7 25 8 17 11 5 5 28 4 0 1 4 18 6 1 0 3
45 +21.94*0.00 141 72 23 46 5 14 1 10 15 40 6 12 4 6 1 31 6 2 2 5 20 7 0 0 0
44 +22.19*0.00 127 60 17 50 11 21 1 17 5 28 9 7 5 5 0 43 3 0 0 4 18 6 3 0 2
43 +34.85*0.00 144 63 27 54 18 23 0 15 14 25 9 15 2 3 7 46 2 3 0 3 5 13 2 0 1
42 -3.80*0.00 141 48 14 79 14 28 1 7 11 23 6 8 2 3 1 64 2 4 0 9 11 11 3 0 0
41 +13.65*0.00 125 62 21 42 15 10 1 5 8 41 7 3 2 13 3 21 3 9 1 8 7 9 1 0 0
40 +3.81*0.00 132 50 29 53 16 22 1 11 5 25 8 11 3 11 4 32 5 7 1 8 18 10 3 0 1
39 +11.12*0.00 135 51 31 53 22 11 0 7 2 29 13 18 4 8 1 33 8 5 1 6 16 4 6 0 1
38 +37.71*0.00 132 77 28 27 18 13 1 8 9 46 13 9 3 9 7 17 1 4 0 5 1 8 8 0 2
37 +16.88*0.00 133 65 28 40 15 8 2 6 5 45 7 6 8 9 5 17 8 8 0 7 18 10 5 0 1
36 -1.66*0.00 142 55 33 54 12 15 2 3 4 38 8 11 6 13 3 34 5 7 1 7 10 12 2 0 1
35 -4.73*0.00 130 58 33 39 7 10 1 2 1 44 10 5 8 15 5 21 6 5 0 7 12 7 5 0 0
34 +17.73*0.00 150 78 32 40 11 12 3 4 5 57 9 6 11 10 5 17 9 2 2 10 14 11 4 0 0
33 -8.94*0.00 137 43 34 60 9 9 1 2 6 26 8 9 7 14 4 38 9 4 0 9 13 8 9 0 0
32 +21.70*0.00 116 60 21 35 10 4 3 5 8 37 7 4 5 8 4 23 4 4 1 3 13 6 3 0 0
31 +27.47*0.00 103 41 25 37 12 7 3 3 6 25 4 8 6 4 7 26 5 2 0 4 5 7 4 0 0
30 +4.98*0.00 96 44 12 40 9 0 2 1 2 33 6 4 3 3 2 22 9 3 2 4 18 3 2 0 1
29 +23.39*0.00 107 48 20 39 3 5 3 3 8 29 5 6 2 6 6 23 1 3 2 10 14 15 0 0 2
28 +80.49*0.00 108 42 26 40 10 1 2 18 8 9 5 17 3 1 5 31 0 0 2 7 4 9 1 0 0
27 +60.70*0.00 109 48 22 39 7 2 1 20 6 14 7 12 3 4 3 28 3 2 1 5 15 4 2 0 2
26 -7.38*0.00 99 35 20 44 7 3 0 1 3 26 5 5 3 6 6 28 4 5 2 5 13 6 1 0 2
25 +3.84*0.00 54 20 19 15 2 3 0 2 3 11 4 5 7 6 1 9 1 3 0 2 2 2 1 0 0
24 +20.22*0.00 52 20 15 17 6 5 1 3 2 12 2 5 3 3 4 12 2 2 0 1 3 1 1 0 0
23 +24.03*0.00 53 22 12 19 0 1 1 3 5 10 3 4 4 1 3 13 3 0 1 2 2 2 1 0 2
22 +10.00*0.00 20 11 4 5 0 1 0 0 3 6 2 1 2 1 0 2 1 0 0 2 0 2 1 0 0
Итого: -75.7 5867 2506 1216 2145 444 519 49 291 253 1574 339 475 196 392 153 1395 214 253 25 258 753 397 150 0 36
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Литвы (нац.) зам. 50 30 21 июл 2019 51 359 31 дек 2019
2. Сборная Египта (нац.) зам. 44 82 1 фев 2018 45 358 1 июл 2018
3. Сборная Литвы (нац.) зам. 42 125 5 авг 2017 42 358 1 окт 2017
4. Сборная Египта (юн.) зам. 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
5. Сборная Египта (мол.) зам. 31 97 25 окт 2014 31 364 1 янв 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 20 менеджеров
Ridik Barabulik: так давно это было
Barabulik Ridik: шо там в бресте, пшеки одни?)
Ridik Barabulik: в Брест когда заехал, с того времени много не пью
Ridik Barabulik: я однажды яново проспал, героически без денег на дизелях через Жабинку добирался
Barabulik Ridik: там у бабушки квартира, я там много летних каникул провел
Ridik Откуда Жабинку знаешь?
Barabulik nuclear launch detected: я впервые слышу, но утверждать не буду
nuclear launch detected Barabulik: по-моему там есть минимальная прибавка, меньше которой не бывает, или я что-то путаю
Barabulik Ridik: ого, от Жабинки не так далеко
Ridik Barabulik: Иваново
Ridik Barabulik: братан, угомони хроника, бесит
Barabulik Ridik: чо за город?
Ridik Ни кафешки ни ресторана
Barabulik nuclear launch detected: вот щас включил матч с тобой на след выхах, грубая +8% написано
Ridik Che Guevara: сижу на вокзале, 3 ча как убить, хоть бы не забрали, город мутный, банкоматов нет
nuclear launch detected Barabulik: у перерегов грубая же вроде побольше даёт чем 8%? или я ошибаюсь
ElZabivallid TimBat: 1-3
WorstFriend Аллистер: помойка ждет https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=19136
WorstFriend Аллистера забанили буки, неплохо
TimBat Пари НН - Спартак 19:00. прогнозы на точный счет. повторяться нельзя. вход 100 000 всоликов. если не угадал никто, то платить не надо. Участники: Гордей 1-4, Фаворит-Воха 0-3, ТимБат 0-2, Барабулик 1-2
TimBat Barabulik: ок
Barabulik TimBat: 1:2
Фаворит-Воха
Gordey Аллистер: эстет)
Аллистер TimBat: 8:1
Barabulik TimBat: блин, все нормальные ставки уже сделали...
TimBat TimBat: ок
TimBat ТимБат 0-2
Фаворит-Воха TimBat:
TimBat Gordey: Фаворит-Воха: ок
Gordey TimBat: 1-4
Фаворит-Воха TimBat: 0-3 Спартак
TimBat Пари НН - Спартак 19:00. прогнозы на точный счет. повторяться нельзя. вход 100 000 всоликов. если не угадал никто, то платить не надо.
Che Guevara Ridik: как деревня?
Ridik Христос Воскрес
WorstFriend TimBat: гляди-ка, даже с ПРСом
WorstFriend TimBat:
TimBat это знаки) забирай https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
Che Guevara TimBat: вчера твою любимую нацию вёз, как на индийском рынке оказался
TimBat утро доброе)
Fonitio Freeks: выпьешь, будет девятиэтажкой, может даже десяти
Freeks Да и девятиэтажка должна быть
Freeks barca10fan: точно не его. Там про хорошую энергетику написано
barca10fan https://re.kufar.by/vi/mogilev/kupit/kvartiru/220478583?rank=22&searchId=e5e1646d434a9e8d495451eb03e062e6ad13 нашел чист серегину даже ковер такой же))
barca10fan Freeks: там только надо на курс бел рубля умножить)
Che Guevara Freeks: ага, там трешка на кучу человек записана
Freeks Che Guevara: через нотариуса. Обзаведешься жильем в другой стране
Freeks Che Guevara: да сгоняй тыщ за 150, чо ты
Ridik Еще бы играть научится, было бы норм
Ridik Да ладно. Водитель расстояния не боится
Профиль
Закрыть