логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Эстония, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Гелиос (Тарту)Ч. Эджуке 29 267 15 10
2. CF/RF Калью (Таллинн)К. Уста 29 187 16 9
3. CF/LF Калью (Таллинн)М. Гусев 26 159 14 8
4. RF/RM Кристийне (Таллинн)А. Аль Доуни 28 228 14 8
5. CM/CF Кристийне (Таллинн)К. Тань 26 220 15 7
6. CM/CF Ыйсмяэ ТормА. Ленбаум 29 165 16 7
7. CF/RF Ыйсмяэ ТормК. Хелп 28 159 17 7
8. CF/RF Кристийне (Таллинн)Л. Ажар 26 209 15 6
9. CF/CM Левадия (Таллинн)Х. Аниер 28 167 16 6
10. CM/CF Калью (Таллинн)К. Бёрн 30 195 16 6
11. LM/LF Кристийне (Таллинн)Б. Муванга 28 226 13 5
12. CF/CM Флора (Таллинн)Р. Саппинен 32 179 16 5
13. LM/LF Ирбис (Кивиыли)К. Курапатник 30 163 12 4
14. CF/LF Нымме ЮнайтедМ. Мах 20 115 14 4
15. LF/LM СК Днипро (Таллинн)А. Гусман 29 134 14 4
16. CM/CD Кристийне (Таллинн)Й. Пирисильд 24 177 14 4
17. LF/CF Кристийне (Таллинн)К. Ёсида 26 201 14 4
18. LF/CF ФК ЯлгпаллихайглаХ. Вильякрес 33 148 15 4
19. RF/RM Ыйсмяэ ТормЭ. Луйг 28 151 15 4
20. RM/RF Ирбис (Кивиыли)Н. Эскивель 32 159 15 4
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RD Кристийне (Таллинн)Н. Айтокторов 27 212 14 12
2. CM/CF Калью (Таллинн)К. Бёрн 30 195 16 11
3. CM/CF Кристийне (Таллинн)К. Тань 26 220 15 10
4. LM/LD Вастселиина (Миссо)З. Ндоу 33 172 16 8
5. LF/LM Ыйсмяэ ТормЙ. Ринг 30 179 15 6
6. CF/CM Гелиос (Тарту)Ч. Эджуке 29 267 15 6
7. RM/RD Левадия (Таллинн)П. Фрайз 29 174 16 5
8. LF/LM Гелиос (Тарту)Т. Бифума 29 205 16 5
9. CF/RF Ыйсмяэ ТормК. Хелп 28 159 17 5
10. RM/RF СК Днипро (Таллинн)Р. Колен 30 162 13 4
11. CF/CM Транс (Нарва)К. Лин 31 160 15 4
12. CF/CM ФК ЯрвеК. Валдна 31 193 15 4
13. CM/CF Левадия (Таллинн)Н. Хорхели 32 163 16 4
14. CM/CF Ыйсмяэ ТормА. Ленбаум 29 165 16 4
15. LF/CF Нымме ЮнайтедО. Коллосов 28 195 16 4
16. RF/CF Калью (Таллинн)П. Марин 31 144 11 3
17. CM/CD Гелиос (Тарту)М. Куклис 28 123 12 3
18. RM/RF Калью (Таллинн)К. Аннисте 32 133 12 3
19. CF/LF Калью (Таллинн)М. Гусев 26 159 14 3
20. LF/CF Кристийне (Таллинн)К. Ёсида 26 201 14 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Кристийне (Таллинн)К. Тань 26 220 15 17 (7+10)
2. CM/CF Калью (Таллинн)К. Бёрн 30 195 16 17 (6+11)
3. CF/CM Гелиос (Тарту)Ч. Эджуке 29 267 15 16 (10+6)
4. RM/RD Кристийне (Таллинн)Н. Айтокторов 27 212 14 15 (3+12)
5. CF/RF Ыйсмяэ ТормК. Хелп 28 159 17 12 (7+5)
6. CF/LF Калью (Таллинн)М. Гусев 26 159 14 11 (8+3)
7. RF/RM Кристийне (Таллинн)А. Аль Доуни 28 228 14 11 (8+3)
8. CM/CF Ыйсмяэ ТормА. Ленбаум 29 165 16 11 (7+4)
9. LM/LD Вастселиина (Миссо)З. Ндоу 33 172 16 10 (2+8)
10. LF/LM Ыйсмяэ ТормЙ. Ринг 30 179 15 9 (3+6)
11. CF/RF Калью (Таллинн)К. Уста 29 187 16 9 (9+0)
12. CF/CM Левадия (Таллинн)Х. Аниер 28 167 16 9 (6+3)
13. CF/RF Кристийне (Таллинн)Л. Ажар 26 209 15 8 (6+2)
14. CM/CF Левадия (Таллинн)Н. Хорхели 32 163 16 8 (4+4)
15. LM/LF Кристийне (Таллинн)Б. Муванга 28 226 13 7 (5+2)
16. LF/CF Кристийне (Таллинн)К. Ёсида 26 201 14 7 (4+3)
17. CM/CF Гелиос (Тарту)С. Ассис 27 178 15 7 (4+3)
18. CF/CM Транс (Нарва)К. Лин 31 160 15 7 (3+4)
19. CF/CM ФК ЯрвеК. Валдна 31 193 15 7 (3+4)
20. LF/CF Нымме ЮнайтедО. Коллосов 28 195 16 7 (3+4)
21. LF/LM Гелиос (Тарту)Т. Бифума 29 205 16 7 (2+5)
22. CD/LD Кристийне (Таллинн)У. Труст-Эконг 31 232 14 6 (3+3)
23. LF/CF ФК ЯлгпаллихайглаХ. Вильякрес 33 148 15 6 (4+2)
24. RM/RF Ирбис (Кивиыли)Н. Эскивель 32 159 15 6 (4+2)
25. LD/LM Ирбис (Кивиыли)Р. Кудеп 28 159 15 6 (3+3)
26. CF/CM Флора (Таллинн)Р. Саппинен 32 179 16 6 (5+1)
27. LM/LF Транс (Нарва)Н. Загребельный 27 151 16 6 (4+2)
28. CF/RF Транс (Нарва)А. Степанов 28 174 16 6 (3+3)
29. RM/RD Левадия (Таллинн)П. Фрайз 29 174 16 6 (1+5)
30. RM/RF Калью (Таллинн)К. Аннисте 32 133 12 5 (2+3)
31. RM/RF СК Днипро (Таллинн)Р. Колен 30 162 13 5 (1+4)
32. RF/RM Ыйсмяэ ТормЭ. Луйг 28 151 15 5 (4+1)
33. RM/RF Флора (Таллинн)М. Соометс 28 153 15 5 (2+3)
34. LM/LF Калью (Таллинн)И. Субботин 23 152 16 5 (3+2)
35. CF/LF Ыйсмяэ ТормА. Тяхт 32 164 16 5 (3+2)
36. RF/CF Калью (Таллинн)П. Марин 31 144 11 4 (1+3)
37. LM/LF Ирбис (Кивиыли)К. Курапатник 30 163 12 4 (4+0)
38. CF/LF Нымме ЮнайтедМ. Мах 20 115 14 4 (4+0)
39. LF/LM СК Днипро (Таллинн)А. Гусман 29 134 14 4 (4+0)
40. CM/CD Кристийне (Таллинн)Й. Пирисильд 24 177 14 4 (4+0)
41. CD/RD Кристийне (Таллинн)И. Баша 28 222 14 4 (3+1)
42. CD/CM СК Днипро (Таллинн)Л. Росс 28 135 14 4 (2+2)
43. RM/RF Нымме ЮнайтедМ. Самир 30 203 14 4 (2+2)
44. RM/RF Гелиос (Тарту)Н. Марцук 28 187 15 4 (4+0)
45. CM/CF Флора (Таллинн)К. Васильев 26 137 15 4 (3+1)
46. CM/CF Вастселиина (Миссо)М. Соса 25 152 16 4 (4+0)
47. CF/CM СК Днипро (Таллинн)П. Ричмонд 29 169 16 4 (4+0)
48. CF/LF Ирбис (Кивиыли)Д. Ледецки 31 158 16 4 (3+1)
49. RM/RD Вастселиина (Миссо)С. Тупоу 30 193 16 4 (3+1)
50. CM/CD Гелиос (Тарту)М. Куклис 28 123 12 3 (0+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ФК ЯрвеИ. Жуков 31 205 15 1394 5 232
2. GK Кристийне (Таллинн)Х. Крамм 25 193 13 1207 5 201
3. GK Нымме ЮнайтедМ. Хилтон 23 145 15 1160 5 193
4. GK Гелиос (Тарту)Ш. Баррон 29 204 15 1387 7 173
5. GK Ирбис (Кивиыли)С. Стойкович 34 198 12 1022 5 170
6. GK Рапламаа (Мярьямаа)Ф. Чикир 29 185 16 1491 9 149
7. GK Калью (Таллинн)А. Юхани 31 164 16 1483 11 124
8. GK Транс (Нарва)Н. Егоров 31 191 15 1384 11 115
9. GK Вастселиина (Миссо)А. Абоа 24 142 16 1496 12 115
10. GK СК Днипро (Таллинн)А. Ялджин 30 158 13 1158 10 105
11. GK ФК ЯлгпаллихайглаС. Куакби 24 141 16 1461 14 97
12. GK Левадия (Таллинн)Д. Рохас 27 138 11 1024 11 85
13. GK Левадия (Таллинн)Н. Нойманн 26 107 8 744 8 83
14. GK Лоо (Таллинн)К. Коммер 22 101 10 918 11 77
15. GK Лоо (Таллинн)Т. Якобсон 34 130 9 839 11 70
16. GK Пайде ЛиннамеескондЭ. Микшенас 34 142 15 1406 23 59
17. GK Ыйсмяэ ТормТ. Мынд 30 170 13 1208 20 58
18. GK Флора (Таллинн)М. Мадик 33 159 15 1395 24 56
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Калью (Таллинн)К. Бёрн 30 195 6.156
2. RM/RD Кристийне (Таллинн)Н. Айтокторов 27 212 6.064
3. RF/RM Кристийне (Таллинн)А. Аль Доуни 28 228 6.029
4. CM/CF Кристийне (Таллинн)К. Тань 26 220 5.880
5. CF/LF Калью (Таллинн)М. Гусев 26 159 5.850
6. GK ФК ЯрвеИ. Жуков 31 205 5.780
7. LF/RF Кристийне (Таллинн)Р. Манитский 25 85 5.627
8. LM/LF Кристийне (Таллинн)Б. Муванга 28 226 5.608
9. GK Транс (Нарва)Н. Егоров 31 191 5.573
10. CF/RF Калью (Таллинн)К. Уста 29 187 5.563
11. RM/RF Калью (Таллинн)К. Аннисте 32 133 5.542
12. LD/LM Ирбис (Кивиыли)Р. Кудеп 28 159 5.527
13. CF/RF Кристийне (Таллинн)Л. Ажар 26 209 5.520
14. LM/LF Ирбис (Кивиыли)К. Курапатник 30 163 5.508
15. LF/CF Кристийне (Таллинн)К. Ёсида 26 201 5.507
16. CM/CF Ыйсмяэ ТормА. Ленбаум 29 165 5.500
17. CF/CM Гелиос (Тарту)Ч. Эджуке 29 267 5.493
18. GK Калью (Таллинн)А. Юхани 31 164 5.469
19. CF/CM Левадия (Таллинн)Х. Аниер 28 167 5.456
20. CM/CF Левадия (Таллинн)Н. Хорхели 32 163 5.431
21. LD Вашингтон ХаскисЯ. Пахка 16 49 5.422
22. RM/RF Ирбис (Кивиыли)Н. Эскивель 32 159 5.400
23. CD/LD Кристийне (Таллинн)У. Труст-Эконг 31 232 5.379
24. CF/RF Ыйсмяэ ТормК. Хелп 28 159 5.365
25. CF/CM Кристийне (Таллинн)А. Сильва 21 88 5.336
26. GK Гелиос (Тарту)Ш. Баррон 29 204 5.333
27. CM/CD Гелиос (Тарту)Р. Алонсо 29 185 5.327
28. CD/CM Ирбис (Кивиыли)Д. Рейнольдс 29 159 5.300
29. LM/LF Калью (Таллинн)А. Киселев 22 89 5.300
30. GK Ирбис (Кивиыли)С. Шамли 30 159 5.288
31. RD/RM Кристийне (Таллинн)А. Илиески 26 89 5.286
32. LM/RM Кристийне (Таллинн)Д. Кравцов 25 66 5.285
33. CF/CM ФК ЯрвеК. Валдна 31 193 5.280
34. CM/CD Калью (Таллинн)Родри 32 157 5.263
35. CF/LF Ирбис (Кивиыли)Д. Ледецки 31 158 5.250
36. GK Рапламаа (Мярьямаа)Ф. Чикир 29 185 5.250
37. LF/CF Нымме ЮнайтедО. Коллосов 28 195 5.244
38. CM/CD Кристийне (Таллинн)К. Матицын 23 57 5.220
39. CD/CM Кристийне (Таллинн)Ю. Мацуура 23 95 5.217
40. CF/RF Ирбис (Кивиыли)Ф. Кавилл 32 152 5.200
41. CD/LD Гелиос (Тарту)Р. Абнер 19 59 5.200
42. CD/RD Кристийне (Таллинн)И. Баша 28 222 5.193
43. CF/RF Ирбис (Кивиыли)Х. Низигийимана 31 147 5.175
44. RF/CF Калью (Таллинн)П. Марин 31 144 5.146
45. RD/RM Ирбис (Кивиыли)Д. Оукс 31 157 5.144
46. LM/LF Калью (Таллинн)И. Субботин 23 152 5.138
47. LF/LM СК Днипро (Таллинн)А. Гусман 29 134 5.136
48. CF/CM Транс (Нарва)К. Лин 31 160 5.127
49. RD/RM Калью (Таллинн)Я. Метссон 31 154 5.114
50. CD/CM Калью (Таллинн)Х. Эрлингер 30 149 5.107
51. LF/LM Ыйсмяэ ТормЙ. Ринг 30 179 5.087
52. CD/CM СК Днипро (Таллинн)С. Обисса 32 113 5.073
53. RM/RF Нымме ЮнайтедМ. Самир 30 203 5.071
54. CF/LF Нымме ЮнайтедМ. Мах 20 115 5.057
55. LF/CF ФК ЯлгпаллихайглаХ. Вильякрес 33 148 5.053
56. LM/LF Ирбис (Кивиыли)Т. Музафаров 25 115 5.050
57. LM/LD Калью (Таллинн)Ю. Тамминг 32 131 5.050
58. LD/LM Калью (Таллинн)Т. Элхи 22 113 5.033
59. LD/LM Кристийне (Таллинн)Н. Джарупатпхакди 28 222 5.031
60. CD/CM ФК ЯрвеЭ. Круглов 32 191 5.020
61. CM/CD Кристийне (Таллинн)Й. Пирисильд 24 177 5.014
62. CF Вастселиина (Миссо)К. МакАллистер 29 118 5.013
63. RD/RM ФК ЯрвеА. Макаров 27 138 5.007
64. GK Кристийне (Таллинн)Х. Крамм 25 193 5.000
65. CM/CF Гелиос (Тарту)С. Ассис 27 178 4.993
66. RM/RF Гелиос (Тарту)Н. Марцук 28 187 4.993
67. RF/RM Ыйсмяэ ТормЭ. Луйг 28 151 4.987
68. RD/RM Гелиос (Тарту)П. Ньянг 28 185 4.986
69. CD/LD Кристийне (Таллинн)А. Сухетский 26 201 4.973
70. CF/RF Транс (Нарва)А. Степанов 28 174 4.969
71. CM/CD Левадия (Таллинн)Р. Ласорда 32 126 4.965
72. CD/CM ФК ЯрвеН. Цехонин 21 108 4.962
73. GK СК Днипро (Таллинн)А. Ялджин 30 158 4.954
74. RM/RF СК Днипро (Таллинн)Р. Колен 30 162 4.954
75. LM/LF Транс (Нарва)Н. Загребельный 27 151 4.950
76. GK Ирбис (Кивиыли)С. Стойкович 34 198 4.950
77. LM/LD Вастселиина (Миссо)З. Ндоу 33 172 4.944
78. RM/RF Ирбис (Кивиыли)Д. Моир 26 125 4.943
79. CD/CM Ирбис (Кивиыли)П. Липский 22 82 4.939
80. LF/LM Гелиос (Тарту)Т. Бифума 29 205 4.938
81. RM/RF Транс (Нарва)Г. Цвибельберг 30 161 4.933
82. CM/CF Гелиос (Тарту)О. Алонсо 34 161 4.929
83. CD/CM Гелиос (Тарту)Н. Круз 28 189 4.920
84. CF/CM СК Днипро (Таллинн)П. Ричмонд 29 169 4.919
85. GK Нымме ЮнайтедМ. Хилтон 23 145 4.913
86. CM/CD Гелиос (Тарту)М. Куклис 28 123 4.908
87. CD/CM Калью (Таллинн)Х. Ярвелайд 26 142 4.908
88. CM/CF Рапламаа (Мярьямаа)С. Пиископ 30 187 4.907
89. CF/CM Флора (Таллинн)Р. Саппинен 32 179 4.906
90. RF/LF Ирбис (Кивиыли)Т. Гатти 22 84 4.894
91. LD/LM Гелиос (Тарту)Б. Майа 28 181 4.893
92. CF/CM Рапламаа (Мярьямаа)К. Фиднбогасон 30 191 4.893
93. CF/CM Рапламаа (Мярьямаа)К. Пелисаар 24 85 4.892
94. LD/LM Гелиос (Тарту)К. Самбу 27 110 4.889
95. LM/LF Рапламаа (Мярьямаа)Р. Цуккер 32 163 4.888
96. CF/LF Ыйсмяэ ТормА. Тяхт 32 164 4.869
97. CM/CF Вастселиина (Миссо)М. Соса 25 152 4.863
98. CD/CM ФК ЯрвеТ. Йоала 27 167 4.857
99. CM/CF СК Днипро (Таллинн)П. Делич 24 103 4.850
100. LM/LF Нымме ЮнайтедР. Ранде 27 173 4.844

Турнирная таблица

В чате 27 менеджеров
TimBat WorstFriend: подбухивают с Барсиком по тихому))
WorstFriend TimBat: в вине утопить?
Ridik TimBat: Ничего не решал. У меня спросили мнение, я ответил. Глупо продавать свою такую звезду, которая уйдёт за копейки
TimBat Ridik: привет, специалист... ты решил Венецию утопить?
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе))
Фаворит-Воха Ridik: только с роботы ((
barca10fan Ridik: вообще когда такое пишешь надо ссылочки давать ну или скрины в приват на худой конец) а то так тема не раскрыта как говорится)
Ridik Фаворит-Воха: Привет!
Фаворит-Воха
barca10fan Не ну если так Серега говорит, то страшно подумать даже что там было
Ridik Я думал видел уже дно, но нашёлся тот, кто его пробил. Жесть там пересёкся с неадекватом полнейшим
Uragan FC Не так уж долго еще играть чемпионат , можно уже присматриваться к КТ, кто посоветует турнир?
Gordey Fonitio: ну он пока комменты пишет, некогда ему командами заниматься, составы там отправлять.. не царское это дело
Fonitio Gordey: а что с хроником?
Vertolet пока хроник каменты пишет?
Gordey Fonitio: за хроника
Fonitio пока отправишь за себя, за друга, за жену, за кота
Fonitio kott: все составы отправляют
kott ну вот как так то
kott как ваше ни чего?
WorstFriend kott: привет
kott Дратути всем!!!
Ridik Che Guevara:
Ridik Che Guevara: +40% это же и ударов тоже касается
Ridik Che Guevara: Видимо У надо менять.
Например при британе удары по воротам будут сильнее у игрока с Г4 без У в сравнении с игроком У4 без Г
Che Guevara Ridik: ну тогда так, три более чем
Ridik Che Guevara: Вот и думаю, может Г оставить? Без него три игрока с У4 есть, может и хватит
Che Guevara Ridik: у оставляй
Che Guevara Ridik: альтернатива
Ridik Che Guevara: Я где в моём вопросе Ат фигурирует?
Che Guevara Ridik: Ат
Ridik Интересно, какую бы спецуху заменить на Тр? Г или У???
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat Ridik: так и не вернули тебе прошлые благодарности?
Avers Иван_Лаверс: https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php в деталях сделки
Иван_Лаверс где можно посмотреть почему не продаются мои игроки,на которых есть предложения?
TimBat WorstFriend: наоборот так
WorstFriend TimBat: а шо с ним не так?
TimBat WorstFriend: просто Аллистера увидел... вот и подумалось что то...
WorstFriend TimBat: кто тебя так расстроил?
TimBat Президентишко... это ведь лучше чем презик?
TimBat и зеленых змеев..
Аллистер нетрудовая популяция красных книг
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23056&match_id=628 как считаешь норм результат?
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat MR Dainis Mez: нет
MR Dainis Mez Увеличивается ли полезность в матче в дружеских матчах?
TimBat утро доброе)
Профиль
Закрыть