логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Валмиера (Латвия)
Ник: владимир (Курск)
Стадион: "ОЦ Видземе", 90тыс.
База: 8 уровень (34 из 36 слотов)
Финансы: 58 085 929 = 58 085к = 58м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Плявиняс - 1:4
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Карамба" Рига - 0:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Саласпилс - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - Резекне - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - Гробиня - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи48
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 15 977 340 -19 982 085 = -4 004 745
Доход от продажи билетов 15 977 340 Расходы на организацию матча -9 574 110
Зарплата игроков -10 407 975
Кубок страны 522 081 -368 235 = 153 846
Доход от продажи билетов 522 081 Расходы на организацию матча -368 235
Кубок межсезонья 7 019 760 -7 814 896 = -795 136
Доход от продажи билетов 5 951 260 Расходы на организацию матча -3 682 350
Призовые 1 068 500 Зарплата игроков -4 132 546
Отборочные матчи сборных 1 710 000 - = 1 710 000
Доход от продажи билетов 1 710 000
Тренировки и изучение - -210 000 = -210 000
Оплата изучения перспективности роста силы -210 000
База и стадион - -7 800 000 = -7 800 000
Содержание базы -7 800 000
Сделки 33 320 - = 33 320
Первой команде за трансфер игрока 33 320
Остальное 12 512 000 - = 12 512 000
Уход на пенсию игрока 12 512 000
Итого 37 774 501 -36 175 216 = 1 599 285
День Было +/- Стало
285 вчера, 22:02 58 822 399 -736 470 58 085 929 Расходы на организацию матча
285 вчера, 22:02 57 576 999 +1 245 400 58 822 399 Доход от продажи билетов
285 вчера, 22:02 57 993 318 -416 319 57 576 999 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:01 58 409 637 -416 319 57 993 318 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:07 58 825 956 -416 319 58 409 637 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:02 59 562 426 -736 470 58 825 956 Расходы на организацию матча
257 27 мая 2024, 22:02 58 194 026 +1 368 400 59 562 426 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:02 58 610 345 -416 319 58 194 026 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:02 59 026 664 -416 319 58 610 345 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 59 442 983 -416 319 59 026 664 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 60 179 453 -736 470 59 442 983 Расходы на организацию матча
226 20 мая 2024, 22:02 59 060 593 +1 118 860 60 179 453 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:02 59 476 912 -416 319 59 060 593 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:02 60 213 382 -736 470 59 476 912 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:02 58 879 242 +1 334 140 60 213 382 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 59 295 561 -416 319 58 879 242 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 59 711 880 -416 319 59 295 561 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 60 448 350 -736 470 59 711 880 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:02 59 256 070 +1 192 280 60 448 350 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 59 672 389 -416 319 59 256 070 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 22:01 60 088 708 -416 319 59 672 389 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 60 825 178 -736 470 60 088 708 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 59 646 698 +1 178 480 60 825 178 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 60 063 017 -416 319 59 646 698 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 60 479 336 -416 319 60 063 017 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 22:01 60 847 571 -368 235 60 479 336 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 60 325 490 +522 081 60 847 571 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 60 741 809 -416 319 60 325 490 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 61 478 279 -736 470 60 741 809 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 60 218 199 +1 260 080 61 478 279 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 60 634 518 -416 319 60 218 199 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 61 370 988 -736 470 60 634 518 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 60 311 588 +1 059 400 61 370 988 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 60 727 907 -416 319 60 311 588 Зарплата игроков
137 28 апр 2024, 22:01 60 187 907 +540 000 60 727 907 Доход от продажи билетов на матч сборных
123 26 апр 2024, 22:01 60 604 226 -416 319 60 187 907 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 61 340 696 -736 470 60 604 226 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 60 146 996 +1 193 700 61 340 696 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 60 563 315 -416 319 60 146 996 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 61 299 785 -736 470 60 563 315 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 60 017 085 +1 282 700 61 299 785 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 60 433 404 -416 319 60 017 085 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 60 849 723 -416 319 60 433 404 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 61 266 042 -416 319 60 849 723 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 62 002 512 -736 470 61 266 042 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 60 669 512 +1 333 000 62 002 512 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 61 085 831 -416 319 60 669 512 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 61 822 301 -736 470 61 085 831 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 60 586 581 +1 235 720 61 822 301 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 61 002 900 -416 319 60 586 581 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 21:29 61 072 900 -70 000 61 002 900 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
52 12 апр 2024, 21:29 61 142 900 -70 000 61 072 900 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
52 12 апр 2024, 21:29 61 212 900 -70 000 61 142 900 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 10 апр 2024, 22:01 61 629 219 -416 319 61 212 900 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 62 365 689 -736 470 61 629 219 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи48
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 8 менеджеров
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Профиль
Закрыть