логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Спортинг приглашает

Сезон: 23
Организатор: Ankor
Команда: Спортинг (Лиссабон, Португалия)
Стадион: "Жосе Алваладе" (69 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаИ. Ганкез 28 134 2 3
2. ЛигаК. Бигирама 29 166 4 3
3. ЛигаД. Хоу 23 76 5 3
4. ЛигаА. Воронцов 22 90 6 3
5. ЛигаР. Лопес 30 84 3 2
6. ЛигаЮ. Ньирахабимана 25 120 3 2
7. ЛигаК. Вендо 26 130 3 2
8. ЛигаМ. Парри 33 134 3 2
9. ЛигаМ. Баркыбаев 25 135 3 2
10. ЛигаО. Орияк 28 155 3 2
11. ЛигаС. Киви 29 205 3 2
12. ЛигаП. Тосуба 33 113 5 2
13. ЛигаД. Робертсон 30 150 5 2
14. ЛигаЯ. Фахед 25 103 6 2
15. ЛигаМ. Нидаль 23 138 6 2
16. ЛигаА. Солейчук 34 15 1 1
17. ЛигаД. Вестер 24 98 1 1
18. ЛигаХ. Дода 34 103 1 1
19. ЛигаФ. Исса 25 68 2 1
20. ЛигаА. Илиев 20 73 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаВ. Сасумович 31 93 2 2
2. ЛигаГ. Айала 27 134 2 2
3. ЛигаЛ. Геворгян 27 134 3 2
4. ЛигаД. Робертсон 30 150 5 2
5. ЛигаА. Секретов 31 136 6 2
6. ЛигаА. Даниэль 24 42 1 1
7. ЛигаХ. Дода 34 103 1 1
8. ЛигаФ. Исса 25 68 2 1
9. ЛигаР. Силвейра 32 94 2 1
10. ЛигаД. Сааведра 24 97 2 1
11. ЛигаА. Загимберков 30 112 2 1
12. ЛигаМ. Авайда 24 130 2 1
13. ЛигаЭ. Эшмамбетов 18 32 3 1
14. ЛигаЮ. Карпов 33 67 3 1
15. ЛигаА. Серрудо 22 80 3 1
16. ЛигаА. Карамата 25 117 3 1
17. ЛигаА. Карденас 30 125 3 1
18. ЛигаК. Вендо 26 130 3 1
19. ЛигаО. Орияк 28 155 3 1
20. ЛигаЭ. Заммит 31 156 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаК. Бигирама 29 166 4 4 (3+1)
2. ЛигаД. Робертсон 30 150 5 4 (2+2)
3. ЛигаА. Воронцов 22 90 6 4 (3+1)
4. ЛигаИ. Ганкез 28 134 2 3 (3+0)
5. ЛигаК. Вендо 26 130 3 3 (2+1)
6. ЛигаЛ. Геворгян 27 134 3 3 (1+2)
7. ЛигаО. Орияк 28 155 3 3 (2+1)
8. ЛигаД. Хоу 23 76 5 3 (3+0)
9. ЛигаА. Секретов 31 136 6 3 (1+2)
10. ЛигаМ. Нидаль 23 138 6 3 (2+1)
11. ЛигаХ. Дода 34 103 1 2 (1+1)
12. ЛигаФ. Исса 25 68 2 2 (1+1)
13. ЛигаВ. Сасумович 31 93 2 2 (0+2)
14. ЛигаА. Загимберков 30 112 2 2 (1+1)
15. ЛигаГ. Айала 27 134 2 2 (0+2)
16. ЛигаР. Лопес 30 84 3 2 (2+0)
17. ЛигаЮ. Ньирахабимана 25 120 3 2 (2+0)
18. ЛигаМ. Парри 33 134 3 2 (2+0)
19. ЛигаМ. Баркыбаев 25 135 3 2 (2+0)
20. ЛигаС. Киви 29 205 3 2 (2+0)
21. ЛигаП. Тосуба 33 113 5 2 (2+0)
22. ЛигаЯ. Фахед 25 103 6 2 (2+0)
23. ЛигаМ. Салаха 33 107 6 2 (1+1)
24. ЛигаА. Солейчук 34 15 1 1 (1+0)
25. ЛигаА. Даниэль 24 42 1 1 (0+1)
26. ЛигаД. Вестер 24 98 1 1 (1+0)
27. ЛигаА. Илиев 20 73 2 1 (1+0)
28. ЛигаО. Карекези 29 79 2 1 (1+0)
29. ЛигаИ. Аль-Тиаб 21 80 2 1 (1+0)
30. ЛигаХ. Эчеза 22 80 2 1 (1+0)
31. ЛигаГ. Пагльяро 26 81 2 1 (1+0)
32. ЛигаП. Салима 34 85 2 1 (1+0)
33. ЛигаР. Силвейра 32 94 2 1 (0+1)
34. ЛигаД. Сааведра 24 97 2 1 (0+1)
35. ЛигаЮ. Аль-Духан 26 103 2 1 (1+0)
36. ЛигаК. Скицлуна 33 110 2 1 (1+0)
37. ЛигаА. Нухийи 28 114 2 1 (1+0)
38. ЛигаМ. Авайда 24 130 2 1 (0+1)
39. ЛигаЭ. Эшмамбетов 18 32 3 1 (0+1)
40. ЛигаИ. Павлюк 26 51 3 1 (1+0)
41. ЛигаМ. Барзегар 19 64 3 1 (1+0)
42. ЛигаМ. Тигана-Лунгу 22 66 3 1 (1+0)
43. ЛигаЮ. Карпов 33 67 3 1 (0+1)
44. ЛигаН. Хазуд 21 71 3 1 (1+0)
45. ЛигаН. Вудайр 34 72 3 1 (1+0)
46. ЛигаМ. Мусииме 20 75 3 1 (1+0)
47. ЛигаА. Серрудо 22 80 3 1 (0+1)
48. ЛигаЮ. Искулов 23 85 3 1 (1+0)
49. ЛигаЭ. Опоку 21 86 3 1 (1+0)
50. ЛигаА. Вальдес 31 87 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаВ. Бируне 25 53 2 0 0.000
2. ЛигаК. Конопка 29 111 4 2 0.500
3. ЛигаБ. Виссер 20 72 2 1 0.500
4. ЛигаС. Кёниг 30 140 6 4 0.667
5. ЛигаН. Манфредини 34 68 4 4 1.000
6. ЛигаА. Рахимов 29 129 3 3 1.000
7. ЛигаМ. Соса 25 90 2 2 1.000
8. ЛигаШ. Каради 31 124 2 2 1.000
9. ЛигаК. Лукинов 25 59 6 8 1.333
10. ЛигаЮ. Бегнепесов 25 103 3 4 1.333
11. ЛигаЭ. Барбара 30 126 3 4 1.333
12. ЛигаД. Охене 22 80 4 6 1.500
13. ЛигаЭ. Доминге 25 67 2 3 1.500
14. ЛигаА. Амиржанов 26 111 2 3 1.500
15. ЛигаВ. Лоуд 21 93 3 5 1.667
16. ЛигаМ. Мутар 27 124 4 8 2.000
17. ЛигаС. Сильвио 27 100 3 6 2.000
18. ЛигаП. Вакульчак 30 99 2 4 2.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаА. Загимберков 30 112 6.550
2. ЛигаВ. Бируне 25 53 6.450
3. ЛигаК. Конопка 29 111 6.230
4. ЛигаИ. Ганкез 28 134 6.050
5. ЛигаИ. Павлюк 26 51 6.030
6. ЛигаО. Карекези 29 79 5.950
7. ЛигаБ. Больце 30 62 5.900
8. ЛигаА. Нухийи 28 114 5.850
9. ЛигаР. Лопес 30 84 5.830
10. ЛигаВ. Сасумович 31 93 5.650
11. ЛигаВ. Зайцев 31 111 5.600
12. ЛигаМ. Хоссам 30 70 5.520
13. ЛигаА. Силва 29 66 5.500
14. ЛигаЛ. Фигуеиредо 30 107 5.430
15. ЛигаЭ. Барбара 30 126 5.430
16. ЛигаЭ. Эшмамбетов 18 32 5.400
17. ЛигаФ. Маркус 32 96 5.400
18. ЛигаМ. Артымбеков 27 108 5.400
19. ЛигаЛ. Геворгян 27 134 5.370
20. ЛигаР. Хаикл 31 64 5.350
21. ЛигаЕ. Калыков 30 81 5.300
22. ЛигаГ. Пагльяро 26 81 5.300
23. ЛигаЛ. Трухильо 30 118 5.270
24. ЛигаД. Робертсон 30 150 5.260
25. ЛигаМ. Врсик 29 94 5.240
26. ЛигаЮ. Джабера 31 76 5.230
27. ЛигаБ. Елифасе 33 40 5.230
28. ЛигаС. Ян 30 90 5.230
29. ЛигаД. Хоу 23 76 5.220
30. ЛигаЭ. Доминге 25 67 5.200
31. ЛигаА. Орлов 31 86 5.130
32. ЛигаЧ. Сидиб 28 108 5.100
33. ЛигаЮ. Искулов 23 85 5.100
34. ЛигаД. Черемных 30 94 5.100
35. ЛигаД. Сааведра 24 97 5.100
36. ЛигаС. Кёниг 30 140 5.070
37. ЛигаР. Пак 30 94 5.070
38. ЛигаА. Аббаси 32 81 5.070
39. ЛигаФ. Исса 25 68 5.050
40. ЛигаЧ. Син 25 90 5.030
41. ЛигаЯ. Фахед 25 103 5.020
42. ЛигаА. Линдо 30 63 5.000
43. ЛигаА. Илиев 20 73 5.000
44. ЛигаФ. Риаза 34 49 4.980
45. ЛигаБ. Сагимбаев 31 60 4.980
46. ЛигаК. Маринелли 30 108 4.970
47. ЛигаН. Мёрфи 26 47 4.970
48. ЛигаА. Ноури 30 104 4.970
49. ЛигаМ. Наэль 32 55 4.950
50. ЛигаЭ. Ухал 31 62 4.950
51. ЛигаЯ. Букобза 33 70 4.950
52. ЛигаК. Бигирама 29 166 4.930
53. ЛигаК. Лукинов 25 59 4.920
54. ЛигаР. Гутьеррес 29 107 4.900
55. ЛигаМ. Тигана-Лунгу 22 66 4.900
56. ЛигаЛ. Мугунга 29 87 4.900
57. ЛигаЭ. Сеньор 29 55 4.900
58. ЛигаА. Парельо 28 76 4.900
59. CD ЛигаЛ. Бомбарди 31 76 4.900
60. ЛигаР. Силвейра 32 94 4.900
61. ЛигаЯ. Драчман 28 96 4.900
62. ЛигаХ. Насер 27 105 4.900
63. ЛигаК. Скицлуна 33 110 4.900
64. ЛигаЛ. Менди 28 135 4.900
65. ЛигаБ. Мухире 30 78 4.880
66. ЛигаК. Вендо 26 130 4.870
67. ЛигаР. Очере 26 40 4.850
68. ЛигаА. Брайович 29 94 4.850
69. ЛигаМ. Салаха 33 107 4.830
70. ЛигаО. Орияк 28 155 4.830
71. ЛигаД. Туинфорт 31 128 4.800
72. ЛигаХ. Эчеза 22 80 4.800
73. ЛигаМ. Соса 25 90 4.800
74. ЛигаА. Масалиев 18 35 4.770
75. ЛигаА. Вальдес 31 87 4.770
76. ЛигаА. Абду 30 100 4.770
77. ЛигаМ. Баркыбаев 25 135 4.770
78. ЛигаА. Секретов 31 136 4.750
79. ЛигаФангуейру 31 95 4.750
80. ЛигаР. Нибли 28 71 4.750
81. CD ЛигаЭ. Бау 30 106 4.750
82. ЛигаМ. Авайда 24 130 4.750
83. ЛигаС. Катали 26 42 4.730
84. ЛигаК. Шатакидзе 26 82 4.730
85. ЛигаА. Карамата 25 117 4.730
86. ЛигаК. Мейджел 28 123 4.730
87. ЛигаА. Карденас 30 125 4.730
88. ЛигаТ. Казембе 25 98 4.700
89. CM ЛигаП. Франтар 25 78 4.700
90. ЛигаП. Жулдыбин 26 57 4.700
91. ЛигаХ. Белиша 29 136 4.700
92. ЛигаЮ. Калаев 25 49 4.700
93. ЛигаО. Мухизи 31 93 4.700
94. ЛигаМ. Цицорин 31 70 4.670
95. ЛигаР. Зелинский 26 106 4.670
96. ЛигаИ. Шпол 29 73 4.650
97. ЛигаА. Воронцов 22 90 4.630
98. ЛигаЮ. Ньирахабимана 25 120 4.630
99. ЛигаН. Хазуд 21 71 4.600
100. ЛигаА. Рахимов 29 129 4.600
Угаданные коллизии И К
1. Эребру (Эребру, Швеция) 3 1
ФШМ (Кант, Кыргызстан) 3 1
Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) 3 1
4. Химик (Степногорск, Казахстан) 4 1
5. Канзас Сити Атлетикс (Канзас, США) 6 1
Сильван (Иерусалим, Палестина) 6 1
7. Маккаби (Герцлия, Израиль) 3 0
Биркиркара (Биркиркара, Мальта) 3 0
Вихига (Найроби, Кения) 3 0
Ривер Плейт (Колон, Панама) 3 0
Маккаби Бней Рейн (Офаким, Израиль) 3 0
12. Вастселиина (Миссо, Эстония) 4 0
Исонга (Кигали, Руанда) 4 0
Аккра Лайонз (Каде, Гана) 4 0
15. Химик (Новомосковск, Россия) 6 0
Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Сильван (Иерусалим, Палестина) 6 2
2. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 4 2
3. Химик (Новомосковск, Россия) 6 1
4. ФШМ (Кант, Кыргызстан) 3 1
5. Канзас Сити Атлетикс (Канзас, США) 6 0
Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 6 0
7. Химик (Степногорск, Казахстан) 4 0
Вастселиина (Миссо, Эстония) 4 0
Исонга (Кигали, Руанда) 4 0
10. Эребру (Эребру, Швеция) 3 0
Маккаби (Герцлия, Израиль) 3 0
Биркиркара (Биркиркара, Мальта) 3 0
Вихига (Найроби, Кения) 3 0
Ривер Плейт (Колон, Панама) 3 0
Маккаби Бней Рейн (Офаким, Израиль) 3 0
Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
355 Маккаби Бней Рейн (Офаким, Израиль) 33
День Самый быстрый гол Мин  
359 Химик (Новомосковск, Россия) 22
Пропущенные голы И Г Р
1. Канзас Сити Атлетикс (Канзас, США) 6 3 0.50
2. Сильван (Иерусалим, Палестина) 6 4 0.67
3. Вастселиина (Миссо, Эстония) 3 3 1.00
ФШМ (Кант, Кыргызстан) 3 3 1.00
Маккаби Бней Рейн (Офаким, Израиль) 3 3 1.00
6. Биркиркара (Биркиркара, Мальта) 2 2 1.00
Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) 2 2 1.00
8. Эребру (Эребру, Швеция) 1 1 1.00
9. Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 6 7 1.17
10. Химик (Новомосковск, Россия) 6 8 1.33
11. Химик (Степногорск, Казахстан) 2 3 1.50
Ривер Плейт (Колон, Панама) 2 3 1.50
13. Маккаби (Герцлия, Израиль) 3 5 1.67
Вихига (Найроби, Кения) 3 5 1.67
Аккра Лайонз (Каде, Гана) 3 5 1.67
16. Исонга (Кигали, Руанда) 3 6 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 6 10 1.67
2. Маккаби (Герцлия, Израиль) 3 5 1.67
Исонга (Кигали, Руанда) 3 5 1.67
4. Биркиркара (Биркиркара, Мальта) 2 3 1.50
Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) 2 3 1.50
6. Сильван (Иерусалим, Палестина) 6 8 1.33
7. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 3 4 1.33
ФШМ (Кант, Кыргызстан) 3 4 1.33
9. Химик (Новомосковск, Россия) 6 7 1.17
10. Вихига (Найроби, Кения) 3 3 1.00
Маккаби Бней Рейн (Офаким, Израиль) 3 3 1.00
12. Канзас Сити Атлетикс (Канзас, США) 6 4 0.67
13. Вастселиина (Миссо, Эстония) 3 2 0.67
14. Химик (Степногорск, Казахстан) 2 1 0.50
Ривер Плейт (Колон, Панама) 2 1 0.50
16. Эребру (Эребру, Швеция) 1 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Эребру (Эребру, Швеция) 22.88
2. Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) 23.74
3. Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 23.79
4. Вихига (Найроби, Кения) 24.34
5. Маккаби (Герцлия, Израиль) 24.42
6. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 24.52
7. ФШМ (Кант, Кыргызстан) 24.57
8. Химик (Степногорск, Казахстан) 24.65
9. Канзас Сити Атлетикс (Канзас, США) 24.66
10. Биркиркара (Биркиркара, Мальта) 24.72
11. Исонга (Кигали, Руанда) 24.74
12. Ривер Плейт (Колон, Панама) 25.21
13. Сильван (Иерусалим, Палестина) 25.65
14. Маккаби Бней Рейн (Офаким, Израиль) 25.67
15. Химик (Новомосковск, Россия) 25.95
16. Вастселиина (Миссо, Эстония) 26.42
Самая слабая команда C11
1. Вихига (Найроби, Кения) 1086
2. Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 1087
3. Маккаби (Герцлия, Израиль) 1093
4. Химик (Степногорск, Казахстан) 1107
5. Химик (Новомосковск, Россия) 1119
6. Ривер Плейт (Колон, Панама) 1121
7. Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) 1123
8. Эребру (Эребру, Швеция) 1128
9. Исонга (Кигали, Руанда) 1192
10. Биркиркара (Биркиркара, Мальта) 1194
11. ФШМ (Кант, Кыргызстан) 1203
12. Вастселиина (Миссо, Эстония) 1216
13. Сильван (Иерусалим, Палестина) 1217
14. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 1218
15. Канзас Сити Атлетикс (Канзас, США) 1227
16. Маккаби Бней Рейн (Офаким, Израиль) 1342
Fair Play И ЖК КК Р
1. ФШМ (Кант, Кыргызстан) 3 0 0 0.00
2. Сильван (Иерусалим, Палестина) 6 2 0 0.33
3. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 3 1 0 0.33
4. Биркиркара (Биркиркара, Мальта) 2 1 0 0.50
Ривер Плейт (Колон, Панама) 2 1 0 0.50
6. Химик (Новомосковск, Россия) 6 4 0 0.67
Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 6 2 1 0.67
8. Вастселиина (Миссо, Эстония) 3 2 0 0.67
Исонга (Кигали, Руанда) 3 2 0 0.67
Вихига (Найроби, Кения) 3 2 0 0.67
Маккаби Бней Рейн (Офаким, Израиль) 3 2 0 0.67
12. Маккаби (Герцлия, Израиль) 3 3 0 1.00
13. Химик (Степногорск, Казахстан) 2 2 0 1.00
Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) 2 2 0 1.00
15. Эребру (Эребру, Швеция) 1 1 0 1.00
16. Канзас Сити Атлетикс (Канзас, США) 6 6 1 1.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) 1 0 1 0 1-1 1
2. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 1 0 0 1 1-2 0
3. Канзас Сити Атлетикс (Канзас, США) 1 0 0 1 0-1 0
Химик (Степногорск, Казахстан) 1 0 0 1 0-1 0
Ривер Плейт (Колон, Панама) 1 0 0 1 0-1 0
6. Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 1 0 0 1 3-6 0

Список турниров

В чате 17 менеджеров
Che Guevara Ridik: вряд ли, возраст разный
Ridik Che Guevara: Четыре патрона хотят попасть в цель одновременно
Ridik Che Guevara: Ещё блин Суро бесит, ничего не пишет по форме лидера Нидерландов! Ну и пусть, возьму его в состав, и пусть сидит на лавке. Может и к лучшему, вдруг финал? Там уже зелёная
Che Guevara Ridik: ну он же видел твою готовность
Ridik nuclear launch detected: Влажные фантазии, это когда Диван взял перерег в Нидерландах, а потом решил свалить в Португалию, где нет Утрехта и Твенте
nuclear launch detected Che Guevara: влажные фантазии
Ridik Мулундии лучше больше со мной не пересекаться, больше очков не будет для Марокко
Ridik Che Guevara: Второй момент, я не додумал. Не додумал то, что на столько он чувствовал уверенность, что наплевал на коллизию возможную. Вот это мой недосмотр, с этого ракурса я не подумал Ну ничего, век живи, век учись, ошибки, потому, что не робот
Ridik Che Guevara: Да думал перегорит, и пойдёт по лёгкому пути, а чел оказался с яйцами Мои проблемы, что я там думал
Ridik Che Guevara: Это тоже самое, что я тогда с куриной силой и с супером
Ridik Che Guevara: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=21548&match_id=296604 Да потому! Он когда сильнее должен был снова перестраховаться
WorstFriend nuclear launch detected: 51
Che Guevara Ridik: nuclear launch detected: https://www.virtualsoccer.ru/roster_m.php?num=5124 человек весь сезон играл без нормы, почему он должен норму ставить был?
nuclear launch detected Che Guevara: шансов было бы больше конечно
nuclear launch detected Che Guevara: хотя по позициям вопрос
Che Guevara nuclear launch detected: а бб Серёге дало бы что-то?
nuclear launch detected Che Guevara: минус к стилевым, без бонуса коллизии и позиций
nuclear launch detected Che Guevara: ну полоски бы конечно сильно выровнялись
Che Guevara nuclear launch detected: ну норма бы изменила сильно расклад? У Марокко?
Che Guevara Ridik: nuclear launch detected: ну тут смысл конечно рассуждать, марокканцы молодцы что не испугались коллизии
nuclear launch detected Che Guevara: если бы соперник не ставил супер, сыграл британью и выставил резерв, то Серёга бы без проблем победил, я думаю
Ridik nuclear launch detected: Ну а остальные два в 1/16, там ни как, иначе бы вылетел
Ridik nuclear launch detected: Я позже купил игрока, супер в группе был
nuclear launch detected Che Guevara: суперы-то он свои где оставил? вот-вот
Ridik nuclear launch detected: Это был единственный шанс, забей. Орион сегодня хочет 3-0 давай советы, ща приму. Клуб тебе не чужой. Мысль такая, у него нет сыгры, и задушить супером его супер, тупо забодать
nuclear launch detected Che Guevara: если бы да кабы )
Che Guevara nuclear launch detected: ну он типа говорит если соперник сыграл нормой то норм всё
Ridik Che Guevara: день трезвости по всей РБ*
nuclear launch detected WorstFriend: прс слабая да?
Ridik Che Guevara: Вот сегодня точно нервы будут, там есть шансы. Сегодня выпускные, и хрен что купишь, дегь трезвости в РБ
nuclear launch detected Che Guevara: чо там Серёга слил финал?
Ridik Che Guevara: Я прямой как пробка, то что написал, так и есть. Отправил ещё вчера
WorstFriend заберите парня со скидкой https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6321472
в начале сезона будет стоить лямов на 5 дороже
WorstFriend Португалец: на квасе
Ridik Che Guevara: Ща в приват проверку скину, посмотрим что будет
Ridik Che Guevara: Ты чё не трезвый за руль мог раньше сесть?
Ridik Che Guevara: Я когда-то в детстве получил подножку, когда бежал, тот кто ставил её, в травмапункт поехал В смысле того, что он повредил ногу себе, ставя её
Che Guevara Ridik: блин ну чел молодец в Твенте, я ж недавно оттуда свалил
Che Guevara Ridik: я спокойный если много выпью, раньше лет в 20 мог и за рулём покататься и повздорить
Ridik Che Guevara: Да кстати, ты видел ростеры магазинные Твенте и Утрехта? Вот что с ними делать без реальных вложений?
Che Guevara Ridik: ну мы то тоже растем) так что может и мы анегри подножку поставим
Ridik Che Guevara: А Анегри думаю МК ещё возьмёт, мне симулянтов в защиту нужно докачать, клуб 11-ти игроков, поэтому это точно надо. Все спеухи на См пойдут, в августе на др ещё доберу
Ridik Che Guevara: Мне просто непонятно, почему ты так играешь? Ведь даже по перестройке Вайперса видно, не левый менеджер. Где чашки? Чего ты за ними не ходишь? Обознач цель на сезон, и локомотивом при к ней, всё будет
Ridik Che Guevara: Ладно, пофиг, не моё дело. А если бы Максим бутылку водки выпил? Какой Максим пьяный?
Португалец WorstFriend: окрошка на квасе или кифире?
Ridik Che Guevara: По сути, на данный момент, ты в чём-то как хроник. Ты ржал с его по тове, а сам на тову со мной готовился как на последний бой
Ridik Che Guevara: Я тебе этого не говорил
Ridik Che Guevara: Вот судя по Лейрии, ты же хорошо строишь, в строительстве лучше меня, но в какой-то момент перегораешь и клубы бросаешь. Тебе надо хоть одна чашка, что бы психология победителя начала появляться
Che Guevara Ridik: чего за спиной, я с ним фиг знает сколько знаком, я ж в Марокко куча сезонов
Ridik Che Guevara: Я нацелен на вайперс. Пусть ты и не говорил ничего лишнего, но общение за спиной мне не понравилось. К этому проигрышу был готов, но вот третий финал в Африке должен быть за мной
Профиль
Закрыть