логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Никарагуа
Всего: 1784. Страница 17 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1601. Мулаку (Мале, Мальдивы) 21 5 7 9 20 - 36 -16 22
1602. Арарат (Таллинн, Эстония) 21 6 4 11 24 - 41 -17 22
1603. Сикма (Ранда, Джибути) 21 7 1 13 21 - 39 -18 22
1604. Виктория (Сулеювек, Польша) 21 6 4 11 21 - 39 -18 22
1605. Олимпиа (Градец-Кралове, Чехия) 21 7 1 13 18 - 36 -18 22
1606. Антант (Уэд Смар, Алжир) 21 6 4 11 18 - 36 -18 22
1607. Раднички (Обреновац, Сербия) 21 6 4 11 23 - 43 -20 22
1608. Важж (Саудовская Аравия) 21 7 1 13 18 - 39 -21 22
1609. Индиос (Майагес, Пуэрто-Рико) 21 6 4 11 20 - 43 -23 22
1610. Олимпик де Манджи (Порт-Жентиль, Габон) 21 6 3 12 31 - 34 -3 21
1611. Лас Сабанас (Никарагуа) 21 6 3 12 31 - 35 -4 21
1612. Илиуполис (Греция) 21 6 3 12 29 - 34 -5 21
1613. Идрия (Словения) 21 6 3 12 30 - 38 -8 21
1614. Ямбол 1915 (Болгария) 21 6 3 12 27 - 35 -8 21
1615. Фритонг (Кенема, Сьерра Леоне) 21 6 3 12 25 - 33 -8 21
1616. Крань (Словения) 21 5 6 10 25 - 33 -8 21
1617. Искендерунспор (Турция) 21 4 9 8 25 - 33 -8 21
1618. Универсал (Энкарнасьон, Парагвай) 21 6 3 12 26 - 35 -9 21
1619. Цзядин Хуэйлун (Шанхай, Китай) 21 5 6 10 24 - 33 -9 21
1620. Стони Гроув (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 21 6 3 12 23 - 32 -9 21
1621. Ширвинтос-ВГТУ-Вилкай (Литва) 21 5 6 10 20 - 29 -9 21
1622. А.C.Т. (Цембеху, Коморские о-ва) 21 5 6 10 27 - 37 -10 21
1623. Алькарамех (Аль-Кессв, Сирия) 21 6 3 12 26 - 36 -10 21
1624. Трстеник (Сербия) 21 6 3 12 25 - 35 -10 21
1625. Чхеримела (Харагаули, Грузия) 21 6 3 12 25 - 35 -10 21
1626. Агаза Омниспортс (Ломе, Того) 21 6 3 12 22 - 32 -10 21
1627. Зулфи (Катиф, Саудовская Аравия) 21 6 3 12 23 - 34 -11 21
1628. Ювентус (Санта-Тереза, Никарагуа) 21 6 3 12 23 - 34 -11 21
1629. Жас Сункар (Астана, Казахстан) 21 5 6 10 22 - 33 -11 21
1630. Спирит '30 (Хогкарспел, Нидерланды) 21 5 6 10 22 - 33 -11 21
1631. Дели Юнайтед (Индия) 21 6 3 12 27 - 39 -12 21
1632. Спуж (Черногория) 21 5 6 10 24 - 36 -12 21
1633. Ботев 1937 (Ихтиман, Болгария) 21 5 6 10 23 - 35 -12 21
1634. Единство (Парачин, Сербия) 21 5 6 10 20 - 32 -12 21
1635. Дадже (Савалу, Бенин) 21 6 3 12 19 - 31 -12 21
1636. Нейм Бренд (Кингстон, Ямайка) 21 5 6 10 16 - 28 -12 21
1637. Хаджеттепе (Анкара, Турция) 21 6 3 12 21 - 34 -13 21
1638. Фалкон Груп (Хайдарабад, Пакистан) 21 5 6 10 21 - 34 -13 21
1639. Тэкдир Бойс (Нью-Никкери, Суринам) 21 5 6 10 20 - 33 -13 21
1640. Аль-Кадисия (Духан, Катар) 21 6 3 12 34 - 48 -14 21
1641. Блейзерс (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 21 4 9 8 15 - 29 -14 21
1642. Хейненорд (Нидерланды) 21 6 3 12 26 - 41 -15 21
1643. Индустриалес де Наукальпан (Наукальпане, Мексика) 21 5 6 10 24 - 39 -15 21
1644. Саннисайд (Санта Круз, Ямайка) 21 6 3 12 23 - 38 -15 21
1645. Аэростар (Бакэу, Румыния) 21 5 6 10 20 - 35 -15 21
1646. Омаи Ол Старз (Ориндвик, Гайана) 21 5 6 10 19 - 34 -15 21
1647. Пионерс (Тадеэн, Египет) 21 6 3 12 26 - 42 -16 21
1648. Кепос Камбуте (Кесада, Коста-Рика) 21 7 0 14 24 - 40 -16 21
1649. ВБ Вогар (Фареры) 21 5 6 10 21 - 37 -16 21
1650. Ефле (Евле, Швеция) 21 6 3 12 27 - 44 -17 21
1651. Сент-Жиль (Ла-Салин-ле-Бен, Реюньон) 21 6 3 12 19 - 36 -17 21
1652. Нюнен (Нидерланды) 21 6 3 12 17 - 34 -17 21
1653. Нил Игл (Нимуле, Южный Судан) 21 5 6 10 17 - 34 -17 21
1654. Горал (Стара Любовня, Словакия) 21 7 0 14 21 - 47 -26 21
1655. Санта Ирия (Португалия) 21 5 5 11 28 - 37 -9 20
1656. КПТСА Вингс (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 21 5 5 11 22 - 31 -9 20
1657. Альянс (Ленкорань, Азербайджан) 21 5 5 11 23 - 33 -10 20
1658. Алааб (Даманхур, Египет) 21 5 5 11 19 - 29 -10 20
1659. Морото Юнайтед (Уганда) 21 5 5 11 30 - 41 -11 20
1660. Слейпнер (Норрчёпинг, Швеция) 21 6 2 13 28 - 39 -11 20
1661. Загорье (Словения) 21 5 5 11 27 - 38 -11 20
1662. Джавони (Вахдат, Таджикистан) 21 5 5 11 27 - 38 -11 20
1663. Охтар Юнайтед (Таунджи, Мьянма) 21 6 2 13 25 - 37 -12 20
1664. Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия) 21 5 5 11 24 - 36 -12 20
1665. Бежания (Белград, Сербия) 21 5 5 11 30 - 43 -13 20
1666. Амикаль Маркизат (Капестер-Бель-О, Гваделупа) 21 5 5 11 25 - 38 -13 20
1667. Ардс (Ньютаунардс, Северная Ирландия) 21 5 5 11 22 - 35 -13 20
1668. Панама Сити (Панама) 21 6 2 13 20 - 33 -13 20
1669. Байра (Мудуг, Сомали) 21 5 5 11 17 - 30 -13 20
1670. Милитари Полис (Пномпень, Камбоджа) 21 6 2 13 23 - 37 -14 20
1671. Хоенемс (Австрия) 21 5 5 11 22 - 36 -14 20
1672. Индиос (Хуарес, Мексика) 21 5 5 11 21 - 35 -14 20
1673. Тионг Бахжу (Сингапур) 21 5 5 11 21 - 35 -14 20
1674. Кэрнс (Австралия) 21 5 5 11 20 - 34 -14 20
1675. Рийада Валь Адаб (Ливан) 21 5 5 11 20 - 34 -14 20
1676. Сеид (Эль-Махалла, Египет) 21 4 8 9 26 - 41 -15 20
1677. Бишкек-89 (Кыргызстан) 21 5 5 11 25 - 40 -15 20
1678. Босна (Мионица, Босния и Герцеговина) 21 5 5 11 18 - 33 -15 20
1679. ДОС (Кампен, Нидерланды) 21 5 5 11 27 - 43 -16 20
1680. Космос (Кьюрпайп, Маврикий) 21 5 5 11 19 - 35 -16 20
1681. Бута-Буте Фаст XI (Бута Буте, Лесото) 21 5 5 11 24 - 41 -17 20
1682. Л'Инрепид (Воклен, Мартиника) 21 6 2 13 23 - 41 -18 20
1683. Юниспорт (Сокоде, Того) 21 5 5 11 20 - 38 -18 20
1684. Блю Иглс (Лилонгве, Малави) 21 5 5 11 20 - 38 -18 20
1685. Тршинец (Чехия) 21 6 2 13 21 - 40 -19 20
1686. Буйяр (Раротонга, О-ва Кука) 21 5 5 11 22 - 44 -22 20
1687. Призон Леопардс (Кабве, Замбия) 21 5 4 12 27 - 34 -7 19
1688. Коринто (Сальвадор) 21 5 4 12 23 - 30 -7 19
1689. Ради (Чонджин, КНДР) 21 5 4 12 24 - 32 -8 19
1690. Атлетикос Лос Вильянос (Котуи, Доминиканская Республика) 21 6 1 14 40 - 49 -9 19
1691. Хапоэль (Акко, Израиль) 21 3 10 8 20 - 30 -10 19
1692. Влазрими (Кичево, Северная Македония) 21 5 4 12 32 - 43 -11 19
1693. Калкан-СНБ (Бишкек, Кыргызстан) 21 5 4 12 21 - 32 -11 19
1694. Минор (Нют, Нидерланды) 21 5 4 12 26 - 38 -12 19
1695. К-В Юнайтед (Хемилтон, Канада) 21 5 4 12 26 - 38 -12 19
1696. Омарска (Босния и Герцеговина) 21 5 4 12 23 - 35 -12 19
1697. Хазри (Бузовна, Азербайджан) 21 5 4 12 22 - 34 -12 19
1698. Чеджу Юниверсити (Южная Корея) 21 5 4 12 24 - 37 -13 19
1699. Виндава (Вентспилс, Латвия) 21 6 1 14 21 - 34 -13 19
1700. Интернационале (Аль-Фирсан, Катар) 21 5 4 12 20 - 33 -13 19
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Никарагуа
Всего: 1784. Страница 17 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 22 менеджера
Ridik barca10fan: Мне не нравится вкус как у самагона
barca10fan Ridik: не я бы понял если бы ты винишко пил и так сказал- ладно, но чел который водяру пьет и коньяк не вкусный....ну хз)
barca10fan Ridik: а водка вкусная?
Вонрат Ridik: Зато я пью)
TheSpecialOne Akar: Мне вернут возможность 1 раз поменять ник? ТП 2 недели молчит.
Akar kondasha: состоялась жеребьевка переходных матчей чемпионата мира (для сборных)
Ridik Вонрат: Я не пью коньяк вообще, не вкусно. А воду отключали на 2 недели
Вонрат Ridik: Лучше бы коньяк
Ridik Воду дали, ура!
kondasha когда жребы стыковых, кто знает?
TimBat Che Guevara: ага есть даже слово такое: угандождить...
Che Guevara Ridik: уганда всегда дождь
Che Guevara Ridik: не знаю, зп большая будет
Ridik Che Guevara: Опять дубина у Вайперса ростёт. Вырастит ли? Или как Маракана при таких з/п
Ridik Che Guevara: А как это, феда солнечная? Вайперс же ББ
Ridik Che Guevara: Это хорошо
Che Guevara Ridik: не, упаси Бог
Ridik Che Guevara: Вы хоть там солнечники?
Che Guevara Ridik: ага, может и попадём
TimBat Gordey: ну началось)
Ridik Che Guevara: Нидерланды хотят в группу с Угандой, будем волка бесить
Ridik Che Guevara: Националку вывел на ЧМ?
Ridik Che Guevara: Ну у меня от случая к случаю, надо трезветь, может в Брест поехать надо будет с этими утками и курями
Che Guevara Ridik: нравится мне Беларусь, можно гулять и зп, у нас так никак(
Che Guevara Ridik: я периодически смотрю каналы на ютубе, у нас хватает таких, да и наблевать могут
Ridik Che Guevara: Чёт я разгулялся, 200 рублей осталось, а з/п ч-з 2 недели только
Ridik Che Guevara: Ты про сборную?
Che Guevara Ridik: дак на лбу ж не написано, ты спокойный, а много неадекватных
Ridik Che Guevara: Так я же в зюзю не напиваюсь
Che Guevara Ridik: 15 и недорого
Che Guevara Ridik: я не про тебя, я бухих не вожу
Ridik Che Guevara: Монетки ещё высыпались, достать не смог, бонусом ему оставил)
Ridik Che Guevara: Чего? Я же не буйный выпивший
Ridik Che Guevara: 15 рудлей через весь город, не дорого. Вот что значит по приложению мне вызвали
Che Guevara Ridik: какие у вас таксюги лояльные, я бы даже не поехал)
Ridik Che Guevara: Твои собратья привезли вчера с шашлыков
Ridik Che Guevara: Дома проснулся, доволен)
Che Guevara Ridik: вчера хоть Уганду вывел
Che Guevara Ridik: ты чего такой весёлый?
Ridik Понедельник, все скучные, пойду дальше Савичеву слухать
Ridik Gordey: Почему меня клонит урониться влево?
Ridik Эдосик вернулся
Ridik Le Tissier: Ку!
Ridik Доброе утро
Gordey TimBat: может мне тебя отсуперить? просто с физой беда, особенно на концовку чемпа, а очки нужны,.. не охото в переходняки попасть (
dzot TimBat: против Гордея не знаю ,против Жанны попробуй супер -хотя там глухо
TimBat хотя три супера осталось... куда то надо их тратить...
TimBat Che Guevara: если тока супернуть, дак не очень логично...
TimBat Che Guevara: есть сомнения)
Che Guevara TimBat: накажешь Жанет?
Профиль
Закрыть